政府验车中心验车数字 (2017)

私家车 的士 货车 拖架 小巴 电单车
新界及
大屿山
市区 收费表
检查
年检 新车 年检 新车 公共 私家
A.为发牌而进行的检验
验车数字 12,614 2,738 14,565 19,386 12,862 6,454 30 400 4,336 2,970 1,826
首次检验 及格 COR 11,428 2,689 13,655 19,276 11,238 6,128 22 379 4,007 2,770 1,777
COF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不及格 544 24 450 55 751 182 1 14 162 94 30
其他检验 覆验 642 25 460 55 873 144 7 7 167 106 19
突击检验 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
车架检验 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
缺席验车 306 51 273 1,322 341 81 4 12 37 33 29
预约数字 12,920 2,789 14,838 20,708 13,203 6,535 34 412 4,373 3,003 1,855
暂停牌照 0 0 3 0 42 0 0 0 3 0 0
B.其他检验
V.I.O.检验 及格 2,950 44 295 0 936 0 8 0 188 55 237
不及格 359 0 30 0 95 0 1 0 5 1 25
缺席验车 1,165 5 68 0 354 0 7 0 33 2 48
警方对涉及意外车辆的检验 294 12 88 0 153 0 6 0 23 3 37
警方为执法和控制交通而进行的检验 324 0 32 0 222 0 2 0 26 0 38
检验/预约总数 5,092 61 513 0 1,760 0 24 0 275 61 385
暂停牌照 9 0 2 0 13 0 1 0 2 0 0

巴士 其他 合计
私家 公共 专利 香港
铁路
巴士
九巴 新大屿
山巴士
城巴 龙运
巴士
新巴
A.为发牌而进行的检验
验车数字 638 6,941 3,676 132 822 264 570 114 350 91,688
首次检验 及格 COR 543 5,962 3,638 73 817 262 562 114 283 85,623
COF 25 113 0 28 0 0 0 0 0 166
不及格 21 372 19 0 2 1 4 0 31 2,757
其他检验 覆验 24 394 19 0 3 1 4 0 36 2,986
突击检验 36 506 2,191 46 642 172 501 42 0 4,136
车架检验 25 100 0 31 0 0 0 0 0 156
缺席验车 8 227 1 2 3 0 1 0 12 2,743
预约数字 646 7,168 3,677 134 825 264 571 114 362 94,431
暂停牌照 3 0 0 0 0 0 0 0 1 52
B.其他检验
V.I.O.检验 及格 1 4 0 0 0 0 0 0 12 4,730
不及格 0 2 0 0 0 0 0 0 0 518
缺席验车 0 6 0 0 0 0 0 0 3 1,691
警方对涉及意外车辆的检验 0 16 8 0 5 3 2 0 35 685
警方为执法和控制交通而进行的检验 0 4 0 0 0 0 0 0 17 665
检验/预约总数 37 538 2,199 46 647 175 503 42 67 12,425
暂停牌照 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
注: COR = 检验汽车机械及格证书
COF = 机动车辆全面检验及格证书
V.I.O. = 车辆检验事务处 (召唤车辆检验)