路线组别 | 营办路线数目 | 车费 ($) (截至 2017 年 12 月 31 日) |
港岛路线 | 45 | 3.2 - 11.7 |
九龙市区及新界路线 | 13 | 3.4 - 14.8 |
过海路线 | 35 | 8.4 - 35.6 |
合共 | 93 |
结构 / 类型 / ( 型号 ) | 载客量 | 数量 |
(i) 后置引擎三轴双层空调巴士 | ||
丹尼士 三锋 12 米 | 131 | 11 |
丹尼士 三锋 10.3 米 | 105 | 60 |
丹尼士 三锋 10.7 米 | 110 | 1 |
丹尼士 三锋环保 500 11.3 米 | 118 | 40 |
超级富豪 奥林匹克 12 米 | 129/131 | 62 |
尼奥普兰 新里程 12 米 | 126 | 30 |
丹尼士 三锋环保 500 12 米 | 124/129 | 83 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 11.3 米 | 124/125 | 52 |
丹尼士 三锋环保 500H 12 米 | 123 | 1 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12 米 | 136/137 | 148 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12.8 米 | 146 | 88 |
富豪B9TL 11.3 米 | 126 | 30 |
富豪B9TL 12 米 | 136 | 25 |
猛狮 A95 ND323F 12.8米 | 143 | 1 |
小计 | 632 | |
(ii) 后置引擎两轴单层空调巴士 | ||
丹尼士 环保 200MMC 10.7 米 | 66 | 5 |
青年JNP6120GR 11.6米 | 71 | 8 |
小计 | 13 | |
(iii) 电动摩打两轴单层空调巴士 | ||
比亚迪K9 11.6 米电池电动 | 68 | 2 |
神龙 电动巴士11.6 米 | 64 | 2 |
小计 | 4 | |
(iv) 后置引擎两轴双层空调巴士 | ||
丹尼士 三锋环保 400LH 10.4 米 | 90 | 59 |
小计 | 59 | |
合共 | 708 |
2016('000) | 2017('000) | 变动率(%) | |
港岛路线 | 20,550 | 19,682 | -4.2 |
九龙市区及新界路线 | 5,115 | 5,109 | -0.1 |
过海路线 | 17,288 | 17,083 | -1.2 |
合共 | 42,953 | 41,874 | -2.5 |
2016('000) | 2017('000) | 变动率(%) | |
港岛路线 | 94,044 | 89,929 | -4.4 |
九龙市区及新界路线 | 16,637 | 16,794 | +0.9 |
过海路线 | 57,136 | 56,569 | -1.0 |
合共 | 167,817 | 163,292 | -2.7 |
新世界第一巴士服务有限公司自1998 年 9 月 1 日起营办巴士服务。 |