2017年运输署多层停车场及上水泊车转乘停车场 (露天) 每月收入*

  坚尼地城
停车场 (元)
天星
停车场 (元)
大会堂
停车场 (元)
美利道@
停车场 (元)
香港仔
停车场 (元)
葵芳
停车场 (元)
1 月 284,523 2,196,266 610,991 1,869,654 513,986 1,189,235
2 月 921,657# 2,010,212 600,709 1,629,971 520,257 1,191,750
3 月 321,894 2,192,760 688,867 1,657,861 534,527 1,262,011
4 月 318,617 2,030,383 622,005 1,044,175 541,777 1,205,978
5 月 1,337,154# 2,162,992 796,613 --- 540,153 1,255,174
6 月 340,041 2,120,234 787,675 --- 524,019 1,259,100
7 月 327,219 2,044,446 708,282 --- 533,551 1,270,834
8 月 1,320,846# 2,095,278 619,795 --- 533,000 1,281,504
9 月 326,295 2,031,102 663,803 --- 532,997 1,298,131
10 月 325,650 2,134,371 619,207 --- 543,443 1,281,500
11 月 1,332,385# 2,265,721 695,426 --- 530,775 1,292,426
12 月 340,680 2,342,905 734,000 --- 540,340 1,313,784
7,496,961 25,626,670 8,147,373 6,201,661 6,388,825 15,101,427

  林士街
停车场 (元)
油麻地
停车场 (元)
荃湾
停车场 (元)
筲箕湾
停车场 (元)
双凤街
停车场 (元)
天后
停车场 (元)
上水
泊车转乘
停车场 (元)
1 月 4,206,454 2,806,282 1,633,547 951,000 662,404 1,553,179 380,390
2 月 4,163,508 2,670,448 1,569,594 936,794 666,902 1,393,648 337,356
3 月 4,474,792 2,985,231 1,639,083 988,438 699,552 1,535,502 389,660
4 月 4,401,504 2,699,717 1,627,613 984,424 681,862 1,383,687 389,394
5 月 4,518,924 2,858,722 1,666,613 988,100 700,788 1,460,115 349,572
6 月 4,523,597 2,841,778 1,634,544 945,031 688,061 1,462,836 359,906
7 月 4,612,293 2,900,229 1,676,804 964,288 685,926 1,476,051 344,691
8 月 4,506,800 2,845,038 1,646,571 954,053 685,707 1,434,811 355,956
9 月 4,296,582 2,896,854 1,669,406 963,440 697,205 1,474,896 332,408
10 月 4,440,550 2,872,639 1,676,439 968,145 697,486 1,540,411 324,145
11 月 4,454,499 2,970,804 1,656,290 953,684 705,507 1,449,107 326,639
12 月 4,503,812 3,027,996 1,706,514 965,756 730,575 1,683,829 360,966
53,103,315 34,375,738 19,803,018 11,563,153 8,301,975 17,848,072 4,251,083

合共:$218,209,271

* 表内每月收入数字是以四舍五入至最接近的元位。
# 因泊车季票销售收入在当月收取,故当月的收入会较高,而随后两个月的收入会较低。
@ 美利道多层停车场已于2017年5月1日起停止营运。