路线组别 | 营办路线数目 | 车费 ($) (截至2017年12月31日) |
港岛路线 | 52 | 2.5 - 10.6 |
九龙市区及新界路线 | 1 | 11.0 |
过海路线 | 31 | 9.3 - 32.2 |
大屿山北部及香港国际机场路线 | 24 | 3.0 - 52.0 |
合共 | 108 |
结构 / 类型 / ( 型号 ) | 载客量 | 数量 |
(i) 后置引擎两轴单层空调巴士 | ||
青年JNP6105GR 10.5 米 | 61 | 16 |
青年JNP6120GR 11.6 米 | 71 | 16 |
(ii) 后置引擎三轴双层空调巴士 | ||
丹尼士 三锋 12 米 | 127 | 8 |
丹尼士 三锋环保 500 12 米 | 118/129 | 215 |
绅佳 K280 UD 6X2EB12 米 | 128 | 1 |
绅佳 K94UB 12 米 | 127 | 1 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12 米 | 131/133/137/139 | 173 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 11.3 米 | 122 | 49 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12.8 米 | 146 | 144 |
丹尼士 三锋环保 500H 12 米 | 123 | 2 |
富豪B9TL 11.3 米 | 126 | 60 |
富豪B9TL6X2 12.8 米 MKII | 146 | 1 |
(iii) 后置引擎两轴双层空调巴士 | ||
丹尼士 三锋环保 400 10.5 米 | 88/90 | 60 |
富豪 B9TL 10.6 米 | 85 | 1 |
(iv) 电动摩打两轴单层空调巴士 | ||
比亚迪 K9 11.6 米电池电动 | 68 | 3 |
神龙 电动巴士 11.6 米 | 64 | 3 |
合共 | 753 |
结构 / 类型 / ( 型号 ) | 载客量 | 数量 |
(i) 后置引擎两轴单层空调巴士 | ||
猛狮 NL262 11.6 米 | 51 | 1 |
(ii) 后置引擎三轴双层空调巴士 | ||
丹尼士 三锋 12 米 | 113/123 | 3 |
丹尼士 三锋环保 500 12 米 | 122/129 | 5 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12 米 | 120/129/132 | 96 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12.8 米 | 129/140 | 104 |
合共 | 209 |
2016('000) | 2017('000) | 变动率(%) | |
港岛路线 | 25,429 | 24,055 | -5.4 |
九龙市区及新界路线 | 2,910 | 2,991 | +2.8 |
过海路线 | 24,109 | 23,794 | -1.3 |
大屿山北部及香港国际机场路线 | 26,975 | 27,104 | +0.5 |
合共 | 79,423 | 77,944 | -1.9 |
2016('000) | 2017('000) | 变动率(%) | |
港岛路线 | 136,002 | 120,981 | -11.0 |
九龙市区及新界路线 | 8,278 | 8,693 | +5.0 |
过海路线 | 53,381 | 50,945 | -4.6 |
大屿山北部及香港国际机场路线 | 29,239 | 30,863 | +5.6 |
合共 | 226,900 | 211,482 | -6.8 |
城巴有限公司于 1979 年成立,初期为非专营巴士公司。城巴在 1991 年转为专营巴士公司,经营港岛区巴士服务 ( 营运壹部 ) ,并于 1997 年 6 月开始经营大屿山北部及香港国际机场的巴士服务 ( 营运贰部 )。 |