路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) (截至2017年12月31日) |
港島路線 | 52 | 2.5 - 10.6 |
九龍市區及新界路線 | 1 | 11.0 |
過海路線 | 31 | 9.3 - 32.2 |
大嶼山北部及香港國際機場路線 | 24 | 3.0 - 52.0 |
合共 | 108 |
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
(i) 後置引擎兩軸單層空調巴士 | ||
青年JNP6105GR 10.5 米 | 61 | 16 |
青年JNP6120GR 11.6 米 | 71 | 16 |
(ii) 後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
丹尼士 三鋒 12 米 | 127 | 8 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 | 118/129 | 215 |
紳佳 K280 UD 6X2EB12 米 | 128 | 1 |
紳佳 K94UB 12 米 | 127 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12 米 | 131/133/137/139 | 173 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 11.3 米 | 122 | 49 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12.8 米 | 146 | 144 |
丹尼士 三鋒環保 500H 12 米 | 123 | 2 |
富豪B9TL 11.3 米 | 126 | 60 |
富豪B9TL6X2 12.8 米 MKII | 146 | 1 |
(iii) 後置引擎兩軸雙層空調巴士 | ||
丹尼士 三鋒環保 400 10.5 米 | 88/90 | 60 |
富豪 B9TL 10.6 米 | 85 | 1 |
(iv) 電動摩打兩軸單層空調巴士 | ||
比亞迪 K9 11.6 米電池電動 | 68 | 3 |
神龍 電動巴士 11.6 米 | 64 | 3 |
合共 | 753 |
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
(i) 後置引擎兩軸單層空調巴士 | ||
猛獅 NL262 11.6 米 | 51 | 1 |
(ii) 後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
丹尼士 三鋒 12 米 | 113/123 | 3 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 | 122/129 | 5 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12 米 | 120/129/132 | 96 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12.8 米 | 129/140 | 104 |
合共 | 209 |
2016('000) | 2017('000) | 變動率(%) | |
港島路線 | 25,429 | 24,055 | -5.4 |
九龍市區及新界路線 | 2,910 | 2,991 | +2.8 |
過海路線 | 24,109 | 23,794 | -1.3 |
大嶼山北部及香港國際機場路線 | 26,975 | 27,104 | +0.5 |
合共 | 79,423 | 77,944 | -1.9 |
2016('000) | 2017('000) | 變動率(%) | |
港島路線 | 136,002 | 120,981 | -11.0 |
九龍市區及新界路線 | 8,278 | 8,693 | +5.0 |
過海路線 | 53,381 | 50,945 | -4.6 |
大嶼山北部及香港國際機場路線 | 29,239 | 30,863 | +5.6 |
合共 | 226,900 | 211,482 | -6.8 |
城巴有限公司於 1979 年成立,初期為非專營巴士公司。城巴在 1991 年轉為專營巴士公司,經營港島區巴士服務 ( 營運壹部 ) ,並於 1997 年 6 月開始經營大嶼山北部及香港國際機場的巴士服務 ( 營運貳部 )。 |