公司名稱 | 車輛檢驗 次數 |
首次檢驗 及格 |
及格 百分率 |
首次檢驗 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 檢驗 |
覆驗 | 拒絕 檢驗 |
危險 車輛 |
賓德汽車服務(粉嶺) | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
安佳汽車有限公司(屯門) | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
歷迅汽車有限公司(屯門) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
寶馬汽車(香港)有限公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
國際汽車檢驗中心有限公司(葵涌) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國檢驗有限公司(元朗) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠汽車有限公司(觀塘) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠汽車有限公司 (北角) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠汽車有限公司(荃灣) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠汽車有限公司(元朗) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡士汽車公司(觀塘) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(鴨脷洲) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(九龍灣) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(鰂魚涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大昌貿易行汽車服務中心有限公司(元朗) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
極速汽車服務有限公司(上水) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
德柏汽車服務中心(九龍灣) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
金安(沙田)汽車檢測有限公司(火炭) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之傑汽車服務有限公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之傑汽車服務有限公司(沙田) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之傑汽車服務有限公司(油塘) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷成汽車有限公司(紅磡) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龍灣名車展維修有限公司(九龍灣) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
錦龍汽車集團有限公司(荃灣) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
王子汽車服務中心(青衣) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
鴻業汽車有限公司(荃灣) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷信汽車維修站(長沙灣) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
海洋車廠(粉嶺) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
八方汽車(荃灣) | 2 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
森那美汽車服務有限公司(土瓜灣) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
森堡汽車有限公司(火炭) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
雙龍汽車有限公司(土瓜灣) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
環宇汽車有限公司(柴灣) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
環宇汽車有限公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
環宇汽車有限公司(沙田) | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
宏益汽車(香港)有限公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏巴有限公司(觀塘) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏巴有限公司(元朗) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
友榮汽車公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚行有限公司(香港仔) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚行有限公司(紅磡) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚行有限公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚行有限公司(鰂魚涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 32 | 30 | 97% | 1 | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 |
註: | (1) 只包括首次檢驗的百分率。 |
(2) 百分率作整數計算。 |