公司名称 | 车辆检验 次数 |
首次检验 及格 |
及格 百分率 |
首次检验 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 检验 |
覆验 | 拒绝 检验 |
危险 车辆 |
宾德汽车服务(粉岭) | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
安佳汽车有限公司(屯门) | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
历迅汽车有限公司(屯门) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
宝马汽车(香港)有限公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际汽车检验中心有限公司(葵涌) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国检验有限公司(元朗) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠汽车有限公司(观塘) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠汽车有限公司 (北角) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠汽车有限公司(荃湾) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠汽车有限公司(元朗) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡士汽车公司(观塘) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(鸭脷洲) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(九龙湾) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(鲗鱼涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(元朗) | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
极速汽车服务有限公司(上水) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
德柏汽车服务中心(九龙湾) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
金安(沙田)汽车检测有限公司(火炭) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之杰汽车服务有限公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之杰汽车服务有限公司(沙田) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之杰汽车服务有限公司(油塘) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷成汽车有限公司(红磡) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
九龙湾名车展维修有限公司(九龙湾) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
锦龙汽车集团有限公司(荃湾) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
王子汽车服务中心(青衣) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
鸿业汽车有限公司(荃湾) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
捷信汽车维修站(长沙湾) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
海洋车厂(粉岭) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
八方汽车(荃湾) | 2 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 |
森那美汽车服务有限公司(土瓜湾) | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
森堡汽车有限公司(火炭) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
双龙汽车有限公司(土瓜湾) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
环宇汽车有限公司(柴湾) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
环宇汽车有限公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
环宇汽车有限公司(沙田) | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
宏益汽车(香港)有限公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏巴有限公司(观塘) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏巴有限公司(元朗) | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
友荣汽车公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚行有限公司(香港仔) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚行有限公司(红磡) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚行有限公司(葵涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚行有限公司(鲗鱼涌) | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 32 | 30 | 97% | 1 | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 |
注: | (1) 只包括首次检验的百分率。 |
(2) 百分率作整数计算。 |