考试类别 | 计划进行的考试数目 | 已进行的考试数目 | 总数 | |||||||||||
及格 | 不及格 | |||||||||||||
数目 | % | 数目 | % | |||||||||||
(1)甲部 (电脑笔试) |
* | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | * | ** | ||
67,335 | 46,768 | 57,864 | 39,482 | 90 | 89 | 6,518 | 4,934 | 10 | 11 | 64,382 | 44,416 | |||
(2)私家车 | 合 并 试 |
32,527 | 22,092 | 全部及格 | 8,533 | 5,037 | 29 | 26 | 7,260# | 5,708# | 25 | 30 | 29,208 | 19,157 |
乙部 | 12,256 | 7,520 | 42 | 39 | ||||||||||
丙部 | 1,159 | 892 | 4 | 5 | ||||||||||
乙部 | 2,736 | 1,316 | 2,185 | 993 | 81 | 77 | 514 | 297 | 19 | 23 | 2,699 | 1,290 | ||
丙部 | 18,765 | 11,554 | 10,786 | 6,692 | 59 | 60 | 7,362 | 4,418 | 41 | 40 | 18,148 | 11,110 | ||
(3)轻型货车 | 合 并 试 |
43,682 | 31,743 | 全部及格 | 8,782 | 5,810 | 23 | 21 | 9,334# | 7,803# | 24 | 29 | 38,702 | 27,197 |
乙部 | 19,779 | 12,910 | 51 | 47 | ||||||||||
丙部 | 807 | 674 | 2 | 2 | ||||||||||
乙部 | 2,671 | 1,150 | 2,164 | 897 | 82 | 79 | 469 | 235 | 18 | 21 | 2,633 | 1,132 | ||
丙部 | 31,654 | 21,960 | 15,984 | 11,043 | 52 | 53 | 14,495 | 9,975 | 48 | 47 | 30,479 | 21,018 | ||
(4)电单车 | 乙部 | 9,752 | 0 | 6,031 | 0 | 74 | 0 | 2,093 | 0 | 26 | 0 | 8,124 | 0 | |
丙部 | 12,272 | 4,190 | 3,643 | 1,209 | 41 | 42 | 5,147 | 1,659 | 59 | 58 | 8,790 | 2,868 | ||
(5)机动三轮车 | 乙部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丙部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(6)货车 | 中型 | 5,133 | 4,476 | 1,866 | 1,566 | 39 | 38 | 2,859 | 2,515 | 61 | 62 | 4,725 | 4,081 | |
重型 | 2,942 | 2,942 | 795 | 795 | 31 | 31 | 1,794 | 1,794 | 69 | 69 | 2,589 | 2,589 | ||
(7)巴士 | 专利 | 1,184 | 1,184 | 948 | 948 | 83 | 83 | 200 | 200 | 17 | 17 | 1,148 | 1,148 | |
公共 | 4,209 | 3,819 | 1,642 | 1,517 | 42 | 43 | 2,266 | 2,026 | 58 | 57 | 3,908 | 3,543 | ||
公共小型 | 519 | 519 | 145 | 145 | 33 | 33 | 296 | 296 | 67 | 67 | 441 | 441 | ||
(8)的士 (电脑笔试) |
11,315 | 11,315 | 3,442 | 3,442 | 38 | 38 | 5,673 | 5,673 | 62 | 62 | 9,115 | 9,115 | ||
(9)挂接式车辆 | 1,204 | 1,012 | 485 | 376 | 44 | 42 | 607 | 527 | 56 | 58 | 1,092 | 903 | ||
总数 | 247,900 | 166,040 | 159,296 | 101,948 | 70 | 68 | 66,887 | 48,060 | 30 | 32 | 226,183 | 150,008 |
注: | * 包括指定驾驶学校的数字 |
** 不包括指定驾驶学校的数字 | |
# 乙部及丙部两者皆不及格的数字 |