公司名称 | 车辆检验 次数 |
首次检验 及格 |
及格 百分率 |
首次检验 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 检验 |
覆验 | 拒绝 检验 |
危险 车辆 |
宾德汽车服务(粉岭) | 19,439 | 17,866 | 96% | 814 | 4% | 0 | 759 | 5 | 58 |
安佳汽车有限公司(屯门) | 17,644 | 16,824 | 98% | 424 | 2% | 0 | 396 | 8 | 49 |
历迅汽车有限公司(屯门) | 22,304 | 20,004 | 94% | 1,171 | 6% | 0 | 1,129 | 3 | 77 |
宝马汽车(香港)有限公司(土瓜湾) | 711 | 453 | 77% | 132 | 23% | 0 | 126 | 0 | 3 |
宝马汽车(香港)有限公司(葵涌) | 447 | 332 | 84% | 62 | 16% | 0 | 53 | 0 | 3 |
国际汽车检验中心有限公司(葵涌) | 12,194 | 10,878 | 94% | 678 | 6% | 0 | 638 | 1 | 47 |
中国检验有限公司(元朗) | 8,132 | 7,133 | 93% | 521 | 7% | 0 | 478 | 3 | 21 |
皇冠汽车有限公司(观塘) | 4,188 | 3,692 | 93% | 263 | 7% | 0 | 233 | 1 | 7 |
皇冠汽车有限公司(北角) | 6,482 | 5,744 | 94% | 392 | 6% | 0 | 346 | 0 | 9 |
皇冠汽车有限公司(荃湾) | 4,616 | 4,287 | 96% | 174 | 4% | 0 | 155 | 1 | 4 |
皇冠汽车有限公司(元朗) | 3,727 | 3,287 | 93% | 233 | 7% | 0 | 207 | 1 | 7 |
卡士汽车公司(观塘) | 3,533 | 2,859 | 89% | 355 | 11% | 0 | 319 | 0 | 6 |
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(鸭脷洲) | 13,876 | 12,701 | 95% | 605 | 5% | 0 | 570 | 1 | 31 |
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(九龙湾) | 6,753 | 5,479 | 89% | 667 | 11% | 0 | 607 | 1 | 9 |
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(鲗鱼涌) | 9,588 | 8,164 | 92% | 725 | 8% | 0 | 699 | 1 | 10 |
大昌贸易行汽车服务中心有限公司(元朗) | 13,291 | 11,752 | 94% | 796 | 6% | 0 | 743 | 3 | 20 |
极速汽车服务有限公司(上水) | 3,196 | 2,931 | 95% | 144 | 5% | 0 | 121 | 2 | 7 |
德柏汽车服务中心(九龙湾) | 15,450 | 13,937 | 95% | 793 | 5% | 0 | 720 | 2 | 115 |
金安(沙田)汽车检测有限公司(火炭) | 11,697 | 11,059 | 97% | 333 | 3% | 0 | 305 | 1 | 19 |
英之杰汽车服务有限公司(葵涌) | 5,335 | 5,078 | 97% | 133 | 3% | 0 | 124 | 0 | 1 |
英之杰汽车服务有限公司(沙田) | 2,807 | 2,340 | 90% | 246 | 10% | 0 | 221 | 0 | 6 |
英之杰汽车服务有限公司(油塘) | 4,163 | 3,606 | 93% | 290 | 7% | 0 | 267 | 0 | 12 |
捷成汽车有限公司(红磡) | 525 | 339 | 77% | 103 | 23% | 0 | 83 | 1 | 1 |
九龙湾名车展维修有限公司(九龙湾) | 18,087 | 16,687 | 96% | 712 | 4% | 0 | 688 | 2 | 11 |
锦龙汽车集团有限公司(荃湾) | 6,270 | 5,912 | 97% | 182 | 3% | 0 | 176 | 2 | 1 |
王子汽车服务中心(青衣) | 5,749 | 5,353 | 96% | 209 | 4% | 0 | 187 | 1 | 1 |
新英华汽车(香港仔) | 2,088 | 1,832 | 93% | 129 | 7% | 0 | 127 | 0 | 5 |
鸿业汽车有限公司(荃湾) | 14,865 | 13,228 | 94% | 835 | 6% | 0 | 802 | 0 | 6 |
捷信汽车维修站(长沙湾) | 3,055 | 2,654 | 92% | 218 | 8% | 0 | 183 | 0 | 4 |
海洋车厂(粉岭) | 5,538 | 4,906 | 94% | 321 | 6% | 0 | 311 | 0 | 10 |
八方汽车(荃湾) | 10,585 | 9,329 | 93% | 656 | 7% | 0 | 600 | 1 | 38 |
森那美汽车服务有限公司(土瓜湾) | 5,386 | 3,889 | 83% | 777 | 17% | 0 | 720 | 0 | 34 |
森堡汽车有限公司(火炭) | 12,244 | 10,679 | 93% | 796 | 7% | 0 | 769 | 0 | 2 |
双龙汽车有限公司(土瓜湾) | 7,106 | 6,189 | 93% | 473 | 7% | 0 | 444 | 0 | 5 |
环宇汽车有限公司(柴湾) | 12,593 | 10,862 | 92% | 900 | 8% | 0 | 831 | 1 | 25 |
环宇汽车有限公司(葵涌) | 1,856 | 1,714 | 96% | 74 | 4% | 0 | 68 | 0 | 6 |
环宇汽车有限公司(沙田) | 5,237 | 4,500 | 92% | 389 | 8% | 0 | 348 | 0 | 8 |
宏益汽车(香港)有限公司(葵涌) | 4,190 | 3,640 | 93% | 279 | 7% | 0 | 271 | 0 | 5 |
夏巴有限公司(观塘) | 5,075 | 4,537 | 94% | 283 | 6% | 0 | 255 | 0 | 16 |
夏巴有限公司(元朗) | 14,283 | 12,504 | 93% | 948 | 7% | 0 | 831 | 2 | 67 |
友荣汽车公司(葵涌) | 2,687 | 2,330 | 93% | 182 | 7% | 0 | 175 | 0 | 9 |
仁孚行有限公司(香港仔) | 1,375 | 1,129 | 89% | 135 | 11% | 0 | 111 | 0 | 2 |
仁孚行有限公司(红磡) | 1,698 | 1,405 | 90% | 154 | 10% | 0 | 139 | 0 | 1 |
仁孚行有限公司(葵涌) | 264 | 219 | 90% | 24 | 10% | 0 | 21 | 0 | 0 |
仁孚行有限公司(鲗鱼涌) | 539 | 427 | 88% | 60 | 12% | 0 | 52 | 0 | 1 |
总数 | 330,868 | 294,670 | 94% | 18,790 | 6% | 0 | 17,408 | 44 | 779 |
注: | (1) 只包括首次检验的百分率。 |
---|---|
(2) 百分率作整数计算。 |