2008至2017年按機動車輛類別劃分的涉及意外機動車輛數字

機動車輛類別 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
電單車 2,613 2,556 2,428 2,328 2,245 2,222 2,281 2,328 2,355 2,280
私家車 5,927 6,085 6,255 6,591 6,859 7,093 7,224 7,757 8,207 8,607
公共小巴 1,080 1,110 1,146 1,142 1,067 1,128 1,085 1,105 1,080 1,010
輕型貨車 2,806 2,527 2,726 2,689 2,637 2,706 2,621 2,708 2,947 2,790
中型及重型貨車 1,045 907 1,031 1,141 1,105 1,085 1,125 1,063 1,167 1,162
專營巴士 2,047 1,916 1,983 2,143 2,217 2,344 2,350 2,279 2,269 2,269
非專營巴士 416 406 459 486 476 503 500 483 453 457
的士 3,926 3,801 4,053 4,259 4,240 4,395 4,211 4,332 4,493 4,359
其他* 272 300 326 299 329 357 332 306 320 278
所有機動車輛 20,132 19,608 20,407 21,078 21,175 21,833 21,729 22,361 23,291 23,212
註: * 包括電車、私家小巴、私家巴士等機動車輛,但不包括單車、手推車及車輛類別不詳的車輛。