截至2017年底按廠名及出廠年份劃分的已登記私家車數字
廠名及已登記車輛數字 | A.C.COBRA | ABARTH | AC | ACURA | ALFA ROMEO |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 4 | 1 | 491 | 1,203 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
總數 | 1 | 4 | 1 | 491 | 1,383 |
廠名及已登記車輛數字 | AMERICAN MOTORS JEEP | ARIEL | ARROW SPIDER | ASTON MARTIN | AUDI |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 1 | 1 | 360 | 12,816 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3,239 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,890 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,564 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,073 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,642 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 476 | 25,224 |
廠名及已登記車輛數字 | AUSTIN | AUSTIN HEALEY | AUSTIN MORRIS | B.M.W. | BAC |
出廠年份 | |
2013年之前 | 147 | 2 | 6 | 37,769 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 5,838 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 6,410 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 4,416 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 3,098 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 2,853 | 1 |
總數 | 147 | 2 | 6 | 60,384 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | BENTLEY | BINZ | BMC MINI | BMW I | BRABUS |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1,290 | 8 | 1 | 0 | 1 |
2013 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 251 | 0 | 0 | 272 | 0 |
2015 | 90 | 0 | 0 | 227 | 0 |
2016 | 89 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2017 | 95 | 0 | 0 | 14 | 0 |
總數 | 2,042 | 8 | 1 | 578 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | BUICK | BYD | CADILLAC | CARBODIES | CATERHAM |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 3 | 7 | 20 | 13 |
2013 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 71 | 7 | 20 | 15 |
廠名及已登記車輛數字 | CHERY | CHESIL SPEEDSTER | CHEVROLET | CHRYSLER | CITROEN |
出廠年份 | |
2013年之前 | 20 | 1 | 7 | 38 | 195 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
總數 | 20 | 1 | 8 | 38 | 362 |
廠名及已登記車輛數字 | COBRA | DAEWOO | DAIHATSU | DAIMLER | DATSUN |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 9 | 2,116 | 57 | 21 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 9 | 2,125 | 57 | 21 |
廠名及已登記車輛數字 | DAX | DE LOREAN | DODGE | DUTTON | ESSEX |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | EUNOS | EXCALIBUR | FERRARI | FIAT | FORD |
出廠年份 | |
2013年之前 | 15 | 2 | 1,651 | 729 | 990 |
2013 | 0 | 0 | 101 | 124 | 356 |
2014 | 0 | 0 | 73 | 91 | 451 |
2015 | 0 | 0 | 102 | 102 | 761 |
2016 | 0 | 0 | 93 | 11 | 236 |
2017 | 0 | 0 | 39 | 2 | 172 |
總數 | 15 | 2 | 2,059 | 1,059 | 2,966 |
廠名及已登記車輛數字 | FUJI | GEEP | GUMPERT | HAWK HF2000 | HERITAGE LEGACY |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | HILLMAN | HOLDEN | HONDA | HSV | HUMBER |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2 | 2 | 66,211 | 1 | 2 |
2013 | 0 | 0 | 2,718 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 3,008 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 3,432 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 2,475 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 1,877 | 0 | 0 |
總數 | 2 | 2 | 79,721 | 1 | 2 |
廠名及已登記車輛數字 | HUMMER | HYUNDAI | INFINITI | ISUZU | JAGO |
出廠年份 | |
2013年之前 | 79 | 1,461 | 52 | 240 | 1 |
2013 | 0 | 215 | 50 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 233 | 138 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 126 | 113 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 183 | 104 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 140 | 106 | 0 | 0 |
總數 | 79 | 2,358 | 563 | 240 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | JAGUAR | JEEP | JENSEN | KIA | LAMBORGHINI |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1,777 | 43 | 3 | 1,112 | 462 |
2013 | 189 | 45 | 0 | 489 | 33 |
2014 | 91 | 216 | 0 | 515 | 51 |
2015 | 182 | 32 | 0 | 605 | 114 |
2016 | 224 | 0 | 0 | 625 | 67 |
2017 | 90 | 1 | 0 | 1,079 | 45 |
總數 | 2,553 | 337 | 3 | 4,425 | 772 |
廠名及已登記車輛數字 | LANCIA | LANDROVER | LEXUS | LEYLAND | LOTUS |
出廠年份 | |
2013年之前 | 23 | 1,630 | 12,331 | 20 | 280 |
2013 | 0 | 363 | 1,307 | 0 | 53 |
2014 | 0 | 422 | 1,254 | 0 | 14 |
2015 | 0 | 786 | 1,491 | 0 | 10 |
2016 | 0 | 451 | 699 | 0 | 6 |
2017 | 0 | 506 | 913 | 0 | 1 |
總數 | 23 | 4,158 | 17,995 | 20 | 364 |
廠名及已登記車輛數字 | M.C.CAR SMART GMBH | M.G. | MASERATI | MAXUS | MAYBACH |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2 | 112 | 860 | 0 | 55 |
2013 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 321 | 1 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 163 | 8 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 262 | 3 | 0 |
總數 | 2 | 112 | 2,014 | 12 | 55 |
廠名及已登記車輛數字 | MAZDA | MCLAREN | MERCEDES AMG | MERCEDES BENZ | MERCEDES BENZ DYNASTY |
出廠年份 | |
2013年之前 | 12,705 | 71 | 1 | 50,164 | 2 |
2013 | 640 | 26 | 0 | 6,006 | 0 |
2014 | 994 | 34 | 0 | 6,269 | 0 |
2015 | 1,224 | 10 | 0 | 6,593 | 0 |
2016 | 916 | 44 | 0 | 4,027 | 0 |
2017 | 756 | 8 | 0 | 3,503 | 0 |
總數 | 17,235 | 193 | 1 | 76,562 | 2 |
廠名及已登記車輛數字 | MICRO COMPACT CAR SMART | MINI | MINI COOPER | MITSUBISHI | MITSUOKA |
出廠年份 | |
2013年之前 | 15 | 5,034 | 1 | 5,412 | 27 |
2013 | 0 | 909 | 0 | 278 | 2 |
2014 | 0 | 899 | 0 | 334 | 1 |
2015 | 0 | 407 | 0 | 131 | 2 |
2016 | 0 | 418 | 0 | 66 | 2 |
2017 | 0 | 268 | 0 | 155 | 0 |
總數 | 15 | 7,935 | 1 | 6,376 | 34 |
廠名及已登記車輛數字 | MOKE | MORGAN | MORRIS | MOSS | MP LAFER |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 15 | 62 | 1 | 1 |
2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 1 | 18 | 62 | 1 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | MYCAR | NISSAN | OLDSMOBILE | OPEL | PAGANI |
出廠年份 | |
2013年之前 | 4 | 25,469 | 2 | 289 | 12 |
2013 | 0 | 2,197 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 2,328 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 1,620 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 4 | 33,229 | 2 | 289 | 12 |
廠名及已登記車輛數字 | PANTHER | PEUGEOT | PONTIAC | PORSCHE | RELIANT |
出廠年份 | |
2013年之前 | 9 | 825 | 3 | 8,597 | 1 |
2013 | 0 | 93 | 0 | 772 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1,333 | 0 |
2016 | 0 | 25 | 0 | 1,365 | 0 |
2017 | 0 | 8 | 0 | 804 | 0 |
總數 | 9 | 951 | 3 | 13,854 | 1 |
廠名及已登記車輛數字 | RENAULT | RILEY | ROLLS ROYCE | ROVER | SAAB |
出廠年份 | |
2013年之前 | 279 | 8 | 731 | 505 | 404 |
2013 | 99 | 0 | 51 | 0 | 0 |
2014 | 36 | 0 | 57 | 0 | 0 |
2015 | 62 | 0 | 37 | 0 | 0 |
2016 | 65 | 0 | 38 | 0 | 0 |
2017 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 |
總數 | 598 | 8 | 917 | 505 | 404 |
廠名及已登記車輛數字 | SDR SPORTSCARS | SEAT | SINGER | SMART | SSANGYONG |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2 | 1 | 1 | 1,044 | 20 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 49 | 16 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 65 | 127 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 10 | 101 |
總數 | 2 | 1 | 1 | 1,266 | 279 |
廠名及已登記車輛數字 | STEYR DAIMLER PUCH | SUBARU | SUNBEAM | SUZUKI | T.V.R. |
出廠年份 | |
2013年之前 | 1 | 3,140 | 1 | 1,793 | 14 |
2013 | 0 | 266 | 0 | 471 | 0 |
2014 | 0 | 298 | 0 | 208 | 0 |
2015 | 0 | 265 | 0 | 233 | 0 |
2016 | 0 | 353 | 0 | 339 | 0 |
2017 | 0 | 317 | 0 | 233 | 0 |
總數 | 1 | 4,639 | 1 | 3,277 | 14 |
廠名及已登記車輛數字 | TAZZARI | TESLA | THE LONDON TAXI COMPANY | TOYOTA | TRIUMPH |
出廠年份 | |
2013年之前 | 0 | 42 | 5 | 133,899 | 30 |
2013 | 2 | 0 | 0 | 7,785 | 0 |
2014 | 0 | 785 | 0 | 7,617 | 0 |
2015 | 0 | 2,517 | 0 | 9,665 | 0 |
2016 | 0 | 3,117 | 0 | 6,543 | 0 |
2017 | 0 | 2,994 | 0 | 6,336 | 0 |
總數 | 2 | 9,455 | 5 | 171,845 | 30 |
廠名及已登記車輛數字 | ULTIMA | VANDEN PLAS | VAUXHALL | VOLKSWAGEN | VOLVO |
出廠年份 | |
2013年之前 | 0 | 2 | 2 | 17,587 | 3,396 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 4,156 | 409 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 3,079 | 382 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 2,072 | 232 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1,785 | 447 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 1,081 | 321 |
總數 | 1 | 2 | 2 | 29,760 | 5,187 |
廠名及已登記車輛數字 | VW CHESIL SPEEDSTER | WESTFIELD | WOLSELEY | ZENOS |
出廠年份 | |
2013年之前 | 2 | 2 | 7 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 2 | 2 | 7 | 3 |