路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) (截至 2017 年 12 月 31 日) |
港島路線 | 45 | 3.2 - 11.7 |
九龍市區及新界路線 | 13 | 3.4 - 14.8 |
過海路線 | 35 | 8.4 - 35.6 |
合共 | 93 |
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
(i) 後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
丹尼士 三鋒 12 米 | 131 | 11 |
丹尼士 三鋒 10.3 米 | 105 | 60 |
丹尼士 三鋒 10.7 米 | 110 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500 11.3 米 | 118 | 40 |
超級富豪 奧林匹克 12 米 | 129/131 | 62 |
尼奧普蘭 新里程 12 米 | 126 | 30 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 | 124/129 | 83 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 11.3 米 | 124/125 | 52 |
丹尼士 三鋒環保 500H 12 米 | 123 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12 米 | 136/137 | 148 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12.8 米 | 146 | 88 |
富豪B9TL 11.3 米 | 126 | 30 |
富豪B9TL 12 米 | 136 | 25 |
猛獅 A95 ND323F 12.8米 | 143 | 1 |
小計 | 632 | |
(ii) 後置引擎兩軸單層空調巴士 | ||
丹尼士 環保 200MMC 10.7 米 | 66 | 5 |
青年JNP6120GR 11.6米 | 71 | 8 |
小計 | 13 | |
(iii) 電動摩打兩軸單層空調巴士 | ||
比亞迪K9 11.6 米電池電動 | 68 | 2 |
神龍 電動巴士11.6 米 | 64 | 2 |
小計 | 4 | |
(iv) 後置引擎兩軸雙層空調巴士 | ||
丹尼士 三鋒環保 400LH 10.4 米 | 90 | 59 |
小計 | 59 | |
合共 | 708 |
2016('000) | 2017('000) | 變動率(%) | |
港島路線 | 20,550 | 19,682 | -4.2 |
九龍市區及新界路線 | 5,115 | 5,109 | -0.1 |
過海路線 | 17,288 | 17,083 | -1.2 |
合共 | 42,953 | 41,874 | -2.5 |
2016('000) | 2017('000) | 變動率(%) | |
港島路線 | 94,044 | 89,929 | -4.4 |
九龍市區及新界路線 | 16,637 | 16,794 | +0.9 |
過海路線 | 57,136 | 56,569 | -1.0 |
合共 | 167,817 | 163,292 | -2.7 |
新世界第一巴士服務有限公司自1998 年 9 月 1 日起營辦巴士服務。 |