政府驗車中心驗車數字 (2017)

私家車 的士 貨車 拖架 小巴 電單車
新界及
大嶼山
市區 收費錶
檢查
年檢 新車 年檢 新車 公共 私家
A.為發牌而進行的檢驗
驗車數字 12,614 2,738 14,565 19,386 12,862 6,454 30 400 4,336 2,970 1,826
首次檢驗 及格 COR 11,428 2,689 13,655 19,276 11,238 6,128 22 379 4,007 2,770 1,777
COF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不及格 544 24 450 55 751 182 1 14 162 94 30
其他檢驗 覆驗 642 25 460 55 873 144 7 7 167 106 19
突擊檢驗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
車架檢驗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
缺席驗車 306 51 273 1,322 341 81 4 12 37 33 29
預約數字 12,920 2,789 14,838 20,708 13,203 6,535 34 412 4,373 3,003 1,855
暫停牌照 0 0 3 0 42 0 0 0 3 0 0
B.其他檢驗
V.I.O.檢驗 及格 2,950 44 295 0 936 0 8 0 188 55 237
不及格 359 0 30 0 95 0 1 0 5 1 25
缺席驗車 1,165 5 68 0 354 0 7 0 33 2 48
警方對涉及意外車輛的檢驗 294 12 88 0 153 0 6 0 23 3 37
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 324 0 32 0 222 0 2 0 26 0 38
檢驗/預約總數 5,092 61 513 0 1,760 0 24 0 275 61 385
暫停牌照 9 0 2 0 13 0 1 0 2 0 0

巴士 其他 合計
私家 公共 專利 香港
鐵路
巴士
九巴 新大嶼
山巴士
城巴 龍運
巴士
新巴
A.為發牌而進行的檢驗
驗車數字 638 6,941 3,676 132 822 264 570 114 350 91,688
首次檢驗 及格 COR 543 5,962 3,638 73 817 262 562 114 283 85,623
COF 25 113 0 28 0 0 0 0 0 166
不及格 21 372 19 0 2 1 4 0 31 2,757
其他檢驗 覆驗 24 394 19 0 3 1 4 0 36 2,986
突擊檢驗 36 506 2,191 46 642 172 501 42 0 4,136
車架檢驗 25 100 0 31 0 0 0 0 0 156
缺席驗車 8 227 1 2 3 0 1 0 12 2,743
預約數字 646 7,168 3,677 134 825 264 571 114 362 94,431
暫停牌照 3 0 0 0 0 0 0 0 1 52
B.其他檢驗
V.I.O.檢驗 及格 1 4 0 0 0 0 0 0 12 4,730
不及格 0 2 0 0 0 0 0 0 0 518
缺席驗車 0 6 0 0 0 0 0 0 3 1,691
警方對涉及意外車輛的檢驗 0 16 8 0 5 3 2 0 35 685
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 0 4 0 0 0 0 0 0 17 665
檢驗/預約總數 37 538 2,199 46 647 175 503 42 67 12,425
暫停牌照 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
註: COR = 檢驗汽車機械及格證書
COF = 機動車輛全面檢驗及格證書
V.I.O. = 車輛檢驗事務處 (召喚車輛檢驗)