九龙巴士(一九三三)有限公司
路线组别 | 数量营办路线数目 | 车费 ($) ( 截至 2013 年 12 月 31 日 止 ) |
---|---|---|
九龙巿区豪华或空调巴士路线 | 74 | 3.1 – 12.9 |
新界豪华或空调巴士路线 | 255 | 1.9 – 45 |
过海路线 | 63 | 8.4 - 35.6 |
合共 | 392 |
车辆 ( 截至 2013 年 12 月 31 日 为止已登记的车辆 )
结构 / 类型 / ( 型号 ) | 载客量 | 数量 |
---|---|---|
i) 后置引擎三轴双层巴士 | ||
富豪 超级奥林匹克低地台 12 米 ( 空调巴士 ) (3ASV) | 130/132 | 488 |
丹尼士 巨龙 11 米 (S3N) | 143 | 1 |
丹尼士 巨龙 11 米 ( 空调巴士 ) (AD) | 119/136 | 101 |
丹尼士 巨龙 10 米 ( 空调巴士 ) (ADS) | 104/114 | 202 |
绅佳 N11B DRB 11.5 米 ( 空调巴士 ) (AS) | 123 | 20 |
富豪 奥林匹克 11.3 米 ( 空调巴士 ) (AV) | 124 | 419 |
富豪 奥林匹克 12 米 ( 空调巴士 ) (3AV) | 137 | 227 |
富豪 奥林匹克 11 米 (S3V) | 141 | 1 |
丹尼士 巨龙 12 米 ( 空调巴士 ) (3AD) | 134 | 168 |
丹尼士 三锋 12 米 ( 空调巴士 ) (ATR) | 126/131/133/134/135 | 443 |
利宝轮 低地台 12 米 ( 空调巴士 ) (AP) | 123/126/128/129 | 161 |
丹尼士 三锋 10.6 米 ( 空调巴士 ) (ATS) | 110/111 | 149 |
猛狮 12 米 ( 空调巴士 ) (AMN) | 118/122 | 47 |
富豪 超级奥林匹克低地台 10.6 米 ( 空调巴士 ) (ASV) | 109 | 100 |
丹尼士 三锋环保 500 12 米 ( 空调巴士 ) (ATE) | 124 | 270 |
富豪 前卫巴士 12 米 ( 空调巴士 ) (AVW) | 121 | 99 |
利宝轮 猛狮 12 米 ( 空调巴士 ) (APM) | 122 | 1 |
富豪 B9TL 环保 500 12 米 ( 空调巴士 ) (AVBE) | 116/122 | 86 |
富豪 B9TL 前卫巴士 12 米 ( 空调巴士 ) (AVBW) | 123 | 63 |
富豪 B9TL Volgren 12 米 ( 空调巴士 ) (AVD) | 128 | 1 |
丹尼士 三锋环保 500 – 欧盟四型 12 米 ( 空调巴士 ) (ATEU) | 118/124 | 35 |
绅佳 K310 UD Caetano 12 米 ( 空调巴士 ) (ASU) | 123 | 20 |
富豪 B9TL 前卫巴士 – 欧盟五型 12 米 ( 空调巴士 ) (AVBWU) | 126 | 296 |
三锋环保 500 – 欧盟五型 12 米 ( 空调巴士 ) (ATEE) | 124 | 6 |
三锋环保 500 – Turbo 12 米 ( 空调巴士 ) (ATENU) | 131/137 | 214 |
ii) 后置引擎两轴双层巴士 | ||
三锋环保 400 10.5 米 ( 空调巴士 ) (ATSE) | 88/90 | 51 |
富豪 B9TL 前卫巴士 10.6 米 ( 空调巴士 ) (AVBWS) | 85 | 1 |
iii) 单层巴士 | ||
丹尼士 飞镖 ( 空调巴士 ) (AA) | 54/61/65 | 16 |
绅佳 K230 UB 12 米 ( 空调巴士 ) (ASC) | 81 | 29 |
绅佳 K230 UB 10.6 米 ( 空调巴士 ) (ASB) | 68 | 20 |
绅佳 K230 UB – 欧盟五型 12 米 ( 空调巴士 ) (ASCU) | 81 | 1 |
富豪 B7RLE MCV 12 米 ( 空调巴士 ) (AVC) | 75 | 70 |
飞镖环保 200 – 欧盟五型 10.4 米 ( 空调巴士 ) (AAU) | 62 | 30 |
飞镖环保 200 – 欧盟五型单门 10.4 米 ( 空调巴士 ) (AAS) | 59 | 11 |
合共 | 3,847 |
车辆行驶里数 ( 以公里计 )
2012 (‘000) |
2013 (‘000) |
变动率 (%) |
|
---|---|---|---|
旅游及特别服务路线 | 5,798 | 5,675 | -2.1 |
九龙巿区路线 | 39,147 | 38,008 | -2.9 |
新界郊区路线 | 21,798 | 21,528 | -1.2 |
新界巿区路线 | 205,917 | 201,504 | -2.1 |
过海路线 | 34,882 | 33,924 | -2.7 |
马场路线 | 22 | 22 | 0 |
合共 | 307,564 | 300,661 | -2.2 |
载客人次
2012 (‘000) |
2013 (‘000) |
变动率 (%) |
|
---|---|---|---|
旅游及特别服务路线 | 7,228 | 7,447 | 3 |
九龙巿区路线 | 215,384 | 215,589 | 0.1 |
新界郊区路线 | 86,114 | 89,298 | 3.7 |
新界巿区路线 | 539,747 | 544,547 | 0.9 |
过海路线 | 94,355 | 95,866 | 1.6 |
马场路线 | 66 | 66 | 0 |
合共 | 942,894 | 952,813 | 1.1 |
九龙巴士(一九三三)有限公司于 1933 年 4 月成立。现时营办行走九龙、新界及过海巴士服务。