新大屿山巴士(1973)有限公司
路线组别 | 营办路线数目 | 车费 ($) (截至2013年12月31日止) | |
---|---|---|---|
平日 | 星期日及公众假期 | ||
普通路线 | 10 | 5.6 – 21 | 10.8 – 32 |
昂平路线 | 7 | 6.6 – 18 | 14 – 43 |
大屿山北部路线 | 5 | 3.1 – 4.5 | 3.1 – 4.5 |
新界路线 | 1 | 12 | 12 |
合共 | 23 |
车辆 (截至2013年12月31日为止已登记的车辆)
结构 / 类型 / ( 型号 ) | 载客量 | 数量 |
---|---|---|
单层巴士 | ||
三菱 BE63DJR (空调巴士) (MS) | 29 | 2 |
五十铃 LV423RR (空调巴士) (ILS) | 59-67 | 4 |
猛狮 NL263/R (空调巴士) (MN) | 68 | 9 |
猛狮 NL273/R (空调巴士) (MN) | 75 | 10 |
猛狮 18.350 HOCL/R (空调巴士) (MN) | 65 | 5 |
猛狮 18.310 HOCL/R (空调巴士) (MN) | 57-65 | 49 |
猛狮 18.360 HOCL/R (空调巴士) (MN) | 67 | 5 |
青年 JNP6122GR1 (空调巴士) (YM) | 73 | 24 |
合共 | 108 |
车辆行驶里数(以公里计)及载客人次
2012 ('000) |
2013 ('000) |
变动率 (%) |
|
---|---|---|---|
车辆行驶里数 (以公里计) | 7,394 | 7,698 | 4.1 |
载客人次 | 22,307 | 23,599 | 5.8 |
新大屿山巴士(1973)有限公司自1973年5月11日起营办巴士服务。