2013年不超逾1.9吨轻型货车检验报告 (指定验车中心)
公司名称 | 车辆检验 次数 |
首次检验 及格 |
及格 百分率 |
首次检验 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 检验 |
复验 | 拒绝 检验 |
危险 车辆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇冠 - 北角 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皇冠 - 九龙湾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
皇冠 - 荃湾 | 19 | 11 | 73% | 4 | 27% | - | 4 | - | - |
皇冠 - 元朗 | 59 | 36 | 72% | 14 | 28% | - | 9 | - | 3 |
大昌行 - 鰂鱼涌 | 8 | 8 | 100% | - | 0% | - | - | - | - |
大昌行 - 九龙湾 | 11 | - | 0% | 5 | 100% | - | 6 | - | - |
大昌行 - 元朗 | 103 | 81 | 88% | 11 | 12% | - | 11 | - | - |
捷成 - 九龙湾 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英之杰- 葵涌 | 2 | - | 0% | 1 | 100% | - | 1 | - | 1 |
英之杰- 沙田 | 1 | 1 | 100% | - | 0% | - | - | - | - |
英之杰- 土瓜湾 | 5 | 3 | 75% | 1 | 25% | - | 1 | - | - |
森那美 - 土瓜湾 | 13 | 2 | 29% | 5 | 71% | - | 6 | - | - |
环宇 - 柴湾 | 8 | 8 | 100% | - | 0% | - | - | - | - |
环宇 - 沙田 | 11 | 9 | 90% | 1 | 10% | - | 1 | - | - |
环宇 - 葵涌 | 13 | 11 | 92% | 1 | 8% | - | 1 | - | - |
夏巴 - 鸭利洲 | 1 | 1 | 100% | - | 0% | - | - | - | - |
夏巴 - 元朗 | 87 | 73 | 91% | 7 | 9% | - | 7 | - | 1 |
仁孚 - 香港仔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁孚 - 红磡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
仁孚 - 葵涌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总数 | 341 | 244 | 72% | 50 | 28% | - | 47 | - | 5 |
注:
- (1) 只包括首次检验的百分率。
- (2) 百分率作整数计算。