2004年至2013年专营巴士及港铁分区乘客人次(千次)
年份 | 专营巴士 | 港铁( 港铁线路 + 机场快线 ) (1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
港岛 | 九龙及新界 | 过海 | 港岛 | 九龙及新界 | 过海 | |
2004 | 262,316 | 1,023,326 | 208,001 | 104,976 | 443,800 | 292,788 |
2005 | 249,470 | 978,856 | 201,817 | 107,865 | 455,292 | 303,290 |
2006 | 248,765 | 981,879 | 208,623 | 108,694 | 458,815 | 308,821 |
2007 | 247,673 | 987,414 | 211,694 | 112,714 | 502,046 | 319,694 |
2008 | 241,145 | 970,266 | 205,713 | 115,579 | 864,050 | 333,040 |
2009 | 238,496 | 949,944 | 202,874 | 113,298 | 876,641 | 335,663 |
2010 | 239,068 | 935,203 | 204,134 | 119,170 | 938,784 | 355,102 |
2011 | 245,517 | 930,391 | 206,712 | 123,383 | 989,648 | 373,024 |
2012 | 250,967 | 940,638 | 211,348 | 127,817 | 1,042,779 | 386,874 |
2013 | 254,452 | 955,245 | 216,729 | 128,921 | 1,078,299 | 396,777 |
注:
- (1) 地铁及九广铁路的车务运作已于 2007 年 12 月 2 日合并成为港铁。合并后,于九龙塘、美孚、南昌、尖沙咀或尖东站转线的乘客,在计算乘客人次上跟以往有所不同,故合并前后的数字不可作直接比较。自此,港铁线路包括观塘、荃湾、港岛、东涌、迪士尼、将军澳、东铁、西铁、马鞍山线及城际客运。港铁迪士尼线在 2005 年 8 月 1 日开办,将军澳线康城站在 2009 年 7 月 26 日启用,西铁线柯士甸站在 2009 年 8 月 16 日启用。