新世界第一巴士服务有限公司
路线组别 | 营办路线数目 | 车费 ($) (截至 2013 年 12 月 31 日) |
---|---|---|
港岛路线: | ||
市区路线 | 34 | 3.2 – 8.9 |
半山区路线 | 8 | 4.4 – 9.8 |
通宵路线服务 | 2 | 6.7 – 7.2 |
旅游路线服务 | 5 | 4.2 – 9.6 |
小计 | 49 | |
九龙市区及新界路线: | ||
常规路线服务 | 8 | 3.4 – 14.8 |
小计 | 8 | |
过海路线: | ||
常规路线服务 | 25 | 8.4 – 19.0 |
通宵路线服务 | 4 | 13.4 – 25.6 |
沙田马场路线 | 2 | 35.6 |
旅游路线服务 | 2 | 13.4 |
小计 | 33 | |
合共 | 90 |
车辆 ( 截至 2013 年 12 月 31 日 为止已登记的车辆 )
结构 / 类型 / ( 型号 ) | 载客量 | 数量 |
---|---|---|
(i) 后置引擎三轴双层空调巴士 | ||
富豪 奥林匹克 亚历山大车身 11 米 (VA) | 122 | 6 |
富豪 奥林匹克 亚历山大车身 11 米 (开蓬巴士) (VA) | 120 | 5 |
富豪 奥林匹克 亚历山大车身 11 米 (VA) | 125 | 1 |
富豪 奥林匹克 亚历山大车身 11 米 (VA) | 133 | 12 |
富豪 奥林匹克 Plaxton 车身 12 米 (VA) | 135 | 2 |
丹尼士 兀鹰 都普一金属部份车身 11 米 (DA) | 121 | 10 |
丹尼士 兀鹰 都普一金属部份车身 11 米 (DA) | 125 | 23 |
丹尼士 兀鹰 都普一金属部份车身 11 米, 都普一金属部份车身 11 米 (DA) | 125 | 1 |
丹尼士 三锋 亚历山大车身 12 米 (1xxx) | 131 | 30 |
丹尼士 三锋 亚历山大车身 12 米 (1xxx) | 133 | 160 |
丹尼士 三锋 亚历山大车身 12 米 (12xx) | 131 | 12 |
丹尼士 三锋 亚历山大车身 11.3 米 (14xx) | 118 | 24 |
丹尼士 三锋 亚历山大车身 10.6 米 (16xx) | 112 | 15 |
丹尼士 三锋 都普型车身 12 米 (30xx) | 133 | 42 |
丹尼士 三锋 都普型车身 12 米 (30xx) | 129 | 20 |
丹尼士 三锋 都普型车身 10.3 米 (33xx) | 105 | 60 |
丹尼士 三锋 都普型车身 10.7 米 (36xx) | 110 | 1 |
丹尼士 三锋环保 500 11.3 米 (空调巴士) (4xxx) | 118 | 40 |
超级富豪 奥林匹克 亚历山大车身 12 米 (50xx) | 129 | 89 |
超级富豪 奥林匹克 亚历山大车身 12 米 (50xx) | 131 | 10 |
超级富豪 奥林匹克 亚历山大车身 12 米 (51xx) | 131 | 4 |
尼奥普兰 新里程 12 米 (60xx) | 126 | 30 |
丹尼士 三锋环保 500 12 米 (55xx) | 124 | 18 |
丹尼士 三锋环保 500 12 米 (55xx) | 129 | 65 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 11.3 米 (空调巴士) | 124 | 3 |
小计 | 683 | |
(ii) 后置引擎两轴单层空调巴士 | ||
丹尼士 飞标 Plexton 车身 10.7 米 (20xx) | 65 | 12 |
丹尼士 飞标 Plexton 车身 10.1 米 (20xx) | 59 | 24 |
小计 | 36 | |
合共 | 719 |
车辆行驶里数(以公里计)
2012 ('000) |
2013 ('000) |
变动率 (%) |
|
---|---|---|---|
港岛路线 | 23,547 | 22,798 | -3.2 |
九龙市区及新界路线 | 5,436 | 5,424 | -0.2 |
过海路线 | 18,895 | 18,578 | -1.7 |
合共 | 47,878 | 46,800 | -2.3 |
载客人次
2012 ('000) |
2013 ('000) |
变动率 (%) |
|
---|---|---|---|
港岛路线 | 103,464 | 104,116 | +0.6 |
九龙市区及新界路线 | 15,636 | 16,099 | +3 |
过海路线 | 59,963 | 61,830 | +3.1 |
合共 | 179,063 | 182,045 | +1.7 |
新世界第一巴士服务有限公司自1998 年 9 月 1 日起营办巴士服务。