城巴有限公司
路线组别 | 营办路线数目 | 车费 ($) (截至2013年12月31日) |
---|---|---|
港岛路线: | ||
巿区路线 | 42 | 2.5 - 8.4 |
半山区路线 | 9 | 3.4 - 6.1 |
通宵路线 | 3 | 7.9 - 9.4 |
旅游路线 | 5 | 6.9 - 10.6 |
九龙市区及新界路线: | ||
常规服务路线 | 1 | 11 |
过海路线: | ||
过海路线 (常规服务) | 22 | 9.3 - 22.1 |
过海路线 (通宵服务) | 7 | 13.4 - 32.2 |
旅游路线 | 1 | 27.2 |
大屿山北部及香港国际机场路线: | ||
机场巴士路线 | 6 | 33 - 48 |
大屿山北部对外路线 | 4 | 14 - 24 |
大屿山北部穿梭路线 | 3 | 3 - 4 |
通宵巴士路线 | 5 | 23 - 31 |
旅游路线 | 1 | 7 |
合共 | 109 |
车辆 - 营运壹部 ( 截至 2013 年 12 月 31 日 为止已登记的车辆 )
结构 / 类型 / ( 型号 ) | 载客量 | 数量 |
---|---|---|
(i) 后置引擎两轴单层巴士 | ||
猛狮 11.6 米 (空调巴士) | 69 | 40 |
青年 10.5 米 (空调巴士) | 61 | 16 |
(ii) 后置引擎三轴双层巴士 | ||
富豪 奥林匹克 11 米 (空调巴士) | 122/124/125 | 113 |
富豪 奥林匹克 12 米 (空调巴士) | 132/135/136/140 | 214 |
丹尼士 巨龙 10.3 米 (空调巴士) | 115 | 2 |
丹尼士 巨龙 12 米 (空调巴士) | 129/130 | 31 |
丹尼士 三锋 10.6 米 (空调巴士) | 102 | 1 |
丹尼士 三锋 12 米 (空调巴士) | 105/124/125/127 | 26 |
丹尼士 三锋环保 500 12 米 (空调巴士) | 118/129 | 215 |
猛狮 12 米 (空调巴士) | 120 | 1 |
绅佳 Caetano 12 米 (空调巴士) | 128 | 1 |
绅佳 K94UB 12 米 (空调巴士) | 127 | 1 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12 米 (空调巴士) | 120/133 | 42 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 11.3 米 (空调巴士) | 122 | 49 |
(iii) 后置引擎两轴双层巴士 | ||
丹尼士 三锋环保 400 10.5 米 (空调巴士) | 88/90 | 60 |
富豪 奥林匹克 B9TL 10.4 米 (空调巴士) | 85 | 1 |
合共 | 813 |
车辆 - 营运贰部( 机场 ) ( 截至 2013年 12 月 31 日 为止已登记的车辆 )
结构 / 类型 / ( 型号 ) | 载客量 | 数量 |
---|---|---|
(i) 后置引擎两轴单层巴士 | ||
富豪 B6LE (空调巴士) | 52 | 1 |
猛狮 11.6 米 (空调巴士) | 51/68 | 14 |
(ii) 后置引擎三轴双层巴士 | ||
丹尼士 三锋 12 米 (空调巴士) | 105/108/110/113/123 | 133 |
富豪 奥林匹克 12 米 (空调巴士) | 125 | 1 |
丹尼士 三锋环保 500 12 米 (空调巴士) | 121/122 | 5 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12 米 (空调巴士) | 120 | 37 |
合共 | 191 |
车辆行驶里数 ( 以公里计 )
2012 ('000) |
2013 ('000) |
变动率 (%) |
|
---|---|---|---|
港岛路线 | 28,305 | 27,933 | -1.3 |
九龙市区及新界路线 | 1,931 | 2,301 | +19.2 |
过海路线 | 24,289 | 24,213 | -0.3 |
大屿山北部及香港国际机场路线 | 27,177 | 26,779 | -1.5 |
合共 | 81,702 | 81,226 | -0.6 |
载客人次
2012 ('000) |
2013 ('000) |
变动率 (%) |
|
---|---|---|---|
港岛路线 | 147,503 | 150,336 | +1.9 |
九龙市区及新界路线 | 4,907 | 6,330 | +29 |
过海路线 | 50,351 | 52,176 | +3.6 |
大屿山北部及香港国际机场路线 | 24,668 | 25,948 | +5.2 |
合共 | 227,429 | 234,790 | +3.2 |
城巴有限公司于 1979 年成立,初期为非专营巴士公司。城巴在 1991 年转为专营巴士公司,经营港岛区巴士服务 ( 营运壹部 ) ,并于 1997 年 6 月开始经营大屿山北部及香港国际机场的巴士服务 ( 营运贰部 )。