2004年至2013年按交通工具分类平均每日乘客人次(千次)
年份 | 专营巴士 | 港铁 (1) | 香港电车 | 公共小巴 (5) | 渡轮 (6) | 的士 (7) | 居民巴士 (8) | 港铁巴士 (西铁线 / 轻铁) | 总计 (9)(10) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港铁线路 (2) +机场快线 | 东铁 (3) | 西铁 (4) | 轻铁 | |||||||||
2004 | 4,081 (0.8%) | 2,299 (8.0%) | 803 (5.2%) | 131 (23.5%) | 360 (23.5%) | 232 (3.7%) | 1,709 (4.8%) | 155 (5.9%) | 1,032 (5.8%) | 177 (2%) | 55 (-22.8%) | 11,035 (5.5%) |
2005 | 3,918 (-4.0%) | 2,374 (3.2%) | 896 (11.5%) | 177 (35.9%) | 373 (3.7%) | 231 (-0.6%) | 1,759 (2.9%) | 154 (-0.9%) | 1,026 (-0.6%) | 178 (0.1%) | 74 (35.9%) | 11,160 (1.1%) |
2006 | 3,943 (0.6%) | 2,401 (1.1%) | 922 (2.9%) | 198 (11.6%) | 374 (0.2%) | 230 (-0.3%) | 1,800 (2.3%) | 154 (0.4%) | 1,067 (4%) | 181 (1.9%) | 82 (10.7%) | 11,353 (1.7%) |
2007 | 3,964 (0.5%) | 2,560 (6.6%) | 941 (2.1%)+ | 211 (6.5%)+ | 372 (-0.6%) | 225 (-2.3%) | 1,815 (0.8%) | 148 (-4%) | 1,097 (2.8%) | 182 (0.6%) | 89 (7.9%) | 11,509 (1.4%) |
2008 | 3,872 (-2.3%) | 3,587 (40.1%) | - (-) | - (-) | 376 (1.3%) | 225 (0.1%) | 1,837 (1.2%) | 147 (-0.7%) | 1,070 (-2.5%) | 192 (5.6%) | 95 (6.7%) | 11,402 (-0.9%) |
2009 | 3,812 (-1.6%) | 3,632 (1.3%) | - (-) | - (-) | 393 (4.5%) | 231 (2.8%) | 1,853 (0.9%) | 140 (-4.6%) | 954 (-10.8%) | 213 (11.1%) | 103 (8.3%) | 11,332 (-0.6%) |
2010 | 3,776 (-0.9%) | 3,871 (6.6%) | - (-) | - (-) | 423 (7.7%) | 227 (-1.9%) | 1,881 (1.5%) | 136 (-3.4%) | 982 (2.9%) | 222 (4%) | 112 (9%) | 11,630 (2.6%) |
2011 | 3,788 (0.3%) | 4,071 (5.2%) | - (-) | - (-) | 442 (4.4%) | 216 (-4.6%) | 1,895 (0.7%) | 136 (0.1%) | 996 (1.5%) | 233 (5.1%) | 120 (7.5%) | 11,898 (2.3%) |
2012 | 3,833 (1.2%) | 4,255 (4.5%) | - (-) | - (-) | 457 (3.4%) | 202 (-6.5%) | 1,880(-0.8%) | 135 (-0.5%) | 956 (-4%) | 234 (0.3%) | 126 (4.4%) | 12,079 (1.5%)* |
2013 | 3,908 (2%) | 4,395 (3.3%) | - (-) | - (-) | 470 (2.9%) | 198 (-2.1%) | 1,864(-0.9%) | 136 (0.5%) | 1,010 (5.7%) | 238 (1.9%) | 131 (4%) | 12,350 (2.2%) |
注:
- (1) 地铁及九广铁路的车务运作已于2007年12月2日合并成为港铁。合并后,于九龙塘、美孚、南昌、尖沙咀或尖东站转线的乘客,在计算乘客人次上跟以往有所不同,故合并前后的数字不可作直接比较。
- (2) 由 2007 年 12 月 2 日起,前九广铁路的东铁及西铁已归入港铁内。自此,港铁线路包括观塘、荃湾、港岛、东涌、迪士尼、将军澳、东铁、西铁、马鞍山线及城际客运。港铁迪士尼线在 2005 年 8 月 1 日开办,将军澳线康城站在 2009 年 7 月 26 日启用,西铁线柯士甸站在 2009 年 8 月 16 日启用。
- (3) 前九广铁路东铁包括马鞍山铁路、落马洲支线及城际客运。马鞍山铁路在 2004 年 12 月 21 日开办。落马洲支线在 2007 年 8 月 15 日启用。
- (4) 前九广铁路西铁在 2003 年 12 月 20 日开办。
- (5) 2003 年 1 月至 2004 年 11 月的红色小巴乘客人次已于 2005 年 2 月修订。2003 年前的数字是基于 1997 年进行的「使用公共小巴服务情况统计调查」的结果估计。而 2003 年及以后的乘客人次则基于 2002 年年底进行的类似统计调查的结果估计。由于数据的限制,这些估计数字不能全面反映这些月份乘客人次的波动。
- (6) 渡轮服务包括专营及持牌渡轮服务,但不包括街渡。
- (7) 1989 年 1 月至 2004 年 11 月的的士乘客人次已于 2005 年 2 月修订。2003 年 2月起的按月乘客人次,乃根据该月的士的营运资料而估计。至于较前月份的乘客人次,由于没有类似的资料,只能使用一些较粗略的假设作出估算。这些估计数字不能全面反映这些月份乘客人次的波动。
- (8) 居民巴士服务是由或代任何住宅发展的管理机构、住客或拥有人提供,以运载乘客往返该住宅发展的服务。居民巴士服务是非专营公共巴士服务的其中一种。非专营公共巴士亦提供游览服务、酒店服务、学生服务、雇员服务、国际乘客服务及合约式出租服务,但因没有相关资料,这些服务的乘客人次数字未能提供。
- (9) 因应的士及红色小巴乘客人次的修订,1989 年 1 月至 2004 年 11 月的总公共交通乘客人次已于 2005 年 2 月修订。有关修订的详情,请参阅注释(5)及(7)。
- (10) 山顶缆车基本上是旅游及消闲设施,其乘客人次由2014年1月的统计月份起不包括在公共交通的统计数字内。1989年至2013年期间的公共交通统计数字亦于2014年3月作出相应修订。
- + 由于前九广铁路西铁于 2003 年只营办了 12 天,而前九广铁路东铁及西铁于 2007 年只计算 335 天的乘客人次,因此个别铁路的平均每日乘客人次的数字加起来不等于铁路的总计。
- * 修订数字
- 由于四舍五入关系,个别项目的数字加起来可能与总数略有出入。
括号内的数字是与一年前比较的增减百分率。