龙运巴士有限公司
路线组别 | 营办路线数目 | 车费 ($) (截至 2013 年 12 月 31 日) |
---|---|---|
机场巴士路线 | 4 | 18.9 – 30.9 |
大屿山北部对外路线 | 6 | 10.8 – 14.3 |
大屿山北部穿梭路线 | 2 | 3.5 – 3.6 |
通宵巴士路线 | 4 | 5.2 – 30.1 |
旅游路线 | 3 | 7 – 22.3 |
合共 | 19 |
车辆 ( 截至 2013 年 12 月 31 日 为止已登记的车辆 )
结构 / 类型 / ( 型号 ) | 载客量 | 数量 |
---|---|---|
后置引擎三轴双层空调巴士 | ||
丹尼士 三锋 12 米 | 107/124/127/128 | 79 |
丹尼士 三锋环保 500 12 米 | 114/118 | 8 |
丹尼士 三锋环保 500 欧盟四型 12 米 | 114/118 | 32 |
丹尼士 三锋环保 500 欧盟五型 12 米 | 118 | 36 |
丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟五型 12 米 | 131 | 7 |
富豪 B9TL 环保 500 12 米 | 112/116 | 10 |
合共 |
172 |
车辆行驶里数 ( 以公里计 )
2012 ('000) |
2013 ('000) |
变动率 (%) |
|
---|---|---|---|
机场巴士路线 | 6,629 | 6,500 | -1.9 |
大屿山北部对外路线 | 16,496 | 17,043 | 3.3 |
大屿山北部穿梭路线 | 1,292 | 1,317 | 1.9 |
通宵巴士路线 | 642 | 657 | 2.3 |
旅游路线 | 306 | 301 | -1.6 |
合共 | 25,364 | 25,818 | 1.8 |
载客人次
2012 ('000) |
2013 ('000) |
变动率 (%) |
|
---|---|---|---|
机场巴士路线 | 4,112 | 4,471 | 8.7 |
大屿山北部对外路线 | 20,294 | 21,469 | 5.8 |
大屿山北部穿梭路线 | 5,675 | 5,957 | 5 |
通宵巴士路线 | 679 | 766 | 12.8 |
旅游路线 | 500 | 515 | 3 |
合共 | 31,260 | 33,178 | 6.1 |
龙运巴士有限公司自1997年6月1日起营办巴士服务。