路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) ( 截至2010年 12 月 31 日 止 ) |
機場巴士路線 | 4 | 17.80 – 29.20 |
北大嶼山對外路線 | 6 | 10.50 – 14.00 |
北大嶼山穿梭路線 | 2 | 3.50 – 3.60 |
通宵巴士路線 | 4 | 5.20 – 29.20 |
消閒路線 | 3 | 7.00 – 21.00 |
合共 | 19 |
車輛 ( 截至 2010 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
丹尼士 三鋒 12 米 | 100/107/124/127/128 | 116 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 | 114/118 | 8 |
丹尼士 三鋒環保 500- 歐盟四型 12 米 | 114/118 | 32 |
富豪 B9TL 環保 500 12 米 | 112/116 | 10 |
合共 | 166 |
車輛行駛里數 ( 以公里計 )
2009 ('000) |
2010 ('000) |
變動率 (%) | |
機場巴士路線 | 6,335 | 6,525 | 3.0 |
北大嶼山對外路線 | 17,146 | 16,793 | -2.1 |
北大嶼山穿梭路線 | 1,377 | 1,350 | -2.0 |
通宵巴士路線 | 613 | 634 | 3.5 |
消閒路線 | 304 | 311 | 2.2 |
合共 | 25,775 | 25,612 | -0.6 |
載客人次
2009 ('000) |
2010 ('000) |
變動率 (%) | |
機場巴士路線 | 3,656 | 3,874 | 5.9 |
北大嶼山對外路線 | 18,968 | 19,243 | 1.4 |
北大嶼山穿梭路線 | 4,744 | 5,239 | 10.4 |
通宵巴士路線 | 452 | 538 | 19.0 |
消閒路線 | 340 | 518 | 52.5 |
合共 | 28,160 | 29,411 | 4.4 |
龍運巴士有限公司自1997年6月1日起營辦巴士服務。