政府驗車中心驗車數字 (2010)

  私家車 的士 貨車 拖架 小巴 電單車 巴士 其他 合計
新界及大嶼山 市區 收費錶檢查 年檢 新車 年檢 新車 公共 私家 私家 公共 專利 香港鐵路巴士
九巴 新大嶼山巴士 城巴 龍運巴士 新巴
A. 為發牌而進行的檢驗
驗車數字 15,673 2,978 15,922 19,475 12,527 4,172 0 585 4,497 2,208 1,052 558 8,076 6,664 190 1,602 318 1,222 280 0 97,999
首次檢驗 及格 COR 13,800 2,835 14,810 19,456 9,551 4,018 0 560 4,217 2,056 1,035 450 6,570 3,797 95 910 163 713 144 0 85,180
COF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 324 206 18 74 17 19 0 0 701
不及格 990 73 552 15 1,428 76 0 14 136 77 16 18 295 2 1 7 1 2 0 0 3,703
其他檢驗 覆驗 883 70 560 4 1,548 78 0 11 144 75 1 23 395 437 20 128 27 96 50 0 4,550
突擊檢驗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 482 2,222 48 483 110 392 86 0 3,847
車架檢驗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 8 0 0 0 0 0 18
缺席驗車 252 7 73 1,136 337 52 0 10 20 24 20 7 130 1 0 1 0 1 0 0 2,071
預約數字 15,925 2,985 15,995 20,611 12,864 4,224 0 595 4,517 2,232 1,072 565 8,206 6,665 190 1,603 318 1,223 280 0 100,070
暫停牌照 1 0 5 0 61 0 0 0 3 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 86
B. 其他檢驗
V.I.O. 檢驗 及格 2,048 34 374 32 1,058 0 41 0 387 19 216 8 43 0 0 0 0 0 0 4 4,264
不及格 278 1 23 0 89 0 2 0 8 0 22 0 6 0 0 0 0 0 0 0 429
缺席驗車 820 7 125 7 445 0 23 0 84 2 75 1 6 0 0 0 0 0 0 11 1,606
警方對涉及意外車輛的檢驗 728 26 326 0 542 0 24 0 116 6 180 0 50 28 0 15 5 17 1 77 2,141
警方為執法和控制交通而進行的檢驗 661 1 28 23 980 0 57 0 32 25 93 0 25 0 0 0 0 0 0 10 1,935
檢驗 / 預約總數 4,535 69 876 62 3,114 0 147 0 627 52 586 9 130 28 0 15 5 17 1 102 10,375
暫停牌照 110 2 28 1 121 0 14 0 10 0 13 1 5 0 0 0 0 0 0 1 306

註:  COR = 檢驗汽車機械及格証書
COF = 機動車輛全面檢驗及格証書
V.I.O. = 車輛檢驗事務處 ( 召喚車輛檢驗 )