路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) ( 截至 2010年 12 月 31 日 止 ) |
港島路線: | ||
市區線 | 34 | 3.2 – 8.9 |
半山區線 | 10 | 4.4 – 9.8 |
通宵線服務 | 2 | 6.7 – 7.2 |
旅遊線服務 | 8 | 4.2 – 11.0 |
小計 | 54 | |
九龍市區及新界路線: | ||
定期服務 | 8 | 3.4 – 14.8 |
小計 | 8 | |
過海路線: | ||
定期服務 | 25 | 8.4 – 19.0 |
通宵線服務 | 4 | 13.4 – 25.6 |
沙田馬場路線 | 2 | 35.6 |
旅遊線服務 | 3 | 13.4 |
小計 | 34 | |
合共 | 96 |
車輛 ( 截至 2010 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
(i) 後置引擎三軸雙層空調巴士 | ||
利蘭 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (LA) | 125 | 3 |
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (VA) | 122 | 7 |
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (開蓬巴士) (VA) | 120 | 5 |
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (VA) | 125 | 30 |
富豪 奧林匹克 亞歷山大車身 11 米 (VA) | 133 | 20 |
富豪 奧林匹克 Plaxton 車身 12 米 (VA) | 135 | 2 |
丹尼士 兀鷹 都普一金屬部份車身 11 米 (DA) | 121 | 10 |
丹尼士 兀鷹 都普一金屬部份車身 11 米 (DA) | 125 | 38 |
丹尼士 兀鷹 都普一金屬部份車身 11 米 (開蓬巴士) (DA) | 125 | 1 |
丹尼士 巨龍 都普一金屬部份車身 12 米 (DA) | 129 | 4 |
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (1xxx) | 131 | 30 |
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (1xxx) | 133 | 160 |
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 12 米 (12xx) | 131 | 12 |
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 11.3 米 (14xx) | 118 | 24 |
丹尼士 三鋒 亞歷山大車身 10.6 米 (16xx) | 112 | 15 |
丹尼士 三鋒 都普型車身 12 米 (30xx) | 133 | 42 |
丹尼士 三鋒 都普型車身 12 米 (30xx) | 129 | 20 |
丹尼士 三鋒 都普型車身 10.3 米 (33xx) | 105 | 60 |
丹尼士 三鋒 都普型車身 10.7 米 (36xx) | 110 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500, 11.3 米(空調巴士)(4xxx) | 118 | 40 |
超級富豪 亞歷山大車身 12 米 (50xx) | 129 | 89 |
超級富豪 亞歷山大車身 12 米 (50xx) | 131 | 10 |
超級富豪 亞歷山大車身 12 米 (51xx) | 131 | 4 |
尼奧普蘭 新里程 12 米 (60xx) | 126 | 30 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米(空調巴士)(55xx) | 124 | 18 |
小計 | 675 | |
(ii) 後置引擎兩軸單層空調巴士 | ||
丹尼士 飛標 Plexton 車身 10.7 米 (20xx) | 65 | 12 |
丹尼士 飛標 Plexton 車身 10.1 米 (20xx) | 59 | 24 |
小計 | 36 | |
合共 | 711 |
車輛行駛里數 ( 以公里計 )
2009 ('000) |
2010 ('000) |
變動率 (%) | |
港島路線 | 24,069 | 23,943 | -0.5 |
九龍市區及新界路線 | 4,904 | 4,953 | +1.0 |
過海路線 | 19,803 | 19,572 | -1.2 |
合共 | 48,776 | 48,468 | -0.6 |
載客人次
2009 ('000) |
2010 ('000) |
變動率 (%) | |
港島路線 | 102,048 | 101,539 | -0.5 |
九龍市區及新界路線 | 13,200 | 12, 898 | -2.3 |
過海路線 | 56,638 | 57, 684 | +1.8 |
合共 | 171,886 | 172, 121 | +0.1 |
新世界第一巴士服務有限公司自 1998 年 9 月 1 日 起營辦巴士服務。