路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) ( 截至2010 年 12 月 31 日 止 ) |
港島路線: | ||
巿區路線 | 44 | 2.50 - 8.40 |
半山區路線 | 10 | 3.40 - 6.10 |
通宵路線 | 3 | 7.90 - 9.40 |
假日巴士路線 | 5 | 6.90 - 10.60 |
九龍市區及新界路線 : | ||
常規路線 | 1 | 11.00 |
過海路線: | ||
空調巴士路線 ( 定期服務 ) | 21 | 9.30 - 21.40 |
空調巴士路線 ( 通宵服務 ) | 7 | 13.40 - 32.20 |
假日巴士路線 | 1 | 27.20 |
北大嶼山及香港國際機場線: | ||
機場巴士路線 | 5 | 33.00 - 48.00 |
北大嶼山對外路線 | 4 | 14.00 - 24.00 |
北大嶼山穿梭路線 | 3 | 3.50 - 4.00 |
通宵巴士路線 | 5 | 23.00 - 31.00 |
消閒路線 | 1 | 7.00 |
合共 | 110 |
車輛 - 營運壹部 (之前名為「專營車務壹部」) ( 截至 2010 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
(i) 後置引擎兩軸單層巴士 | ||
富豪 B6 (空調巴士) | 52 | 16 |
猛獅 11.6 米 (空調巴士) | 69 | 49 |
(ii) 後置引擎三軸雙層巴士 | ||
利蘭 奧林匹克 12 米 ( 空調巴士 ) | 137 | 18 |
利蘭 奧林匹克 10.4 米 ( 空調巴士 ) | 114 | 25 |
富豪 奧林匹克 10.4 米 ( 空調巴士 ) | 114 | 10 |
富豪 奧林匹克 11 米 ( 空調巴士 ) | 124/125 | 141 |
富豪 奧林匹克 12 米 ( 空調巴士 ) | 132/135/136/140 | 307 |
丹尼士 巨龍 10.3 米 ( 空調巴士 ) | 115/116 | 38 |
丹尼士 巨龍 12 米 (空調巴士) | 129/130/133 | 80 |
丹尼士 三鋒 10.6 米 (空調巴士) | 102 | 1 |
丹尼士 三鋒 12 米 (空調巴士) | 118/124/125/127/129 | 53 |
丹尼士 三鋒環保 500 -12 米 (空調巴士) | 129 | 70 |
猛獅 12 米 (空調巴士) | 120 | 1 |
紳佳 K94UB 12 米 (空調巴士) | 127 | 1 |
(iii) 後置引擎兩軸雙層巴士 | ||
丹尼士 三鋒10.5米 (空調巴士) | 88 | 2 |
富豪 奧林匹克 B9TL 10.4 米 ( 空調巴士 ) | 85 | 1 |
合共 | 813 |
車輛 - 營運貳部 (之前名為「專營車務貳部」) ( 機場 ) ( 截至 2010 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
(i) 後置引擎兩軸單層巴士 | ||
富豪 B6LE (空調巴士) | 52 | 4 |
猛獅 11.6 米 (空調巴士) | 51/69 | 16 |
(ii) 後置引擎三軸雙層巴士 | ||
丹尼士 三鋒 12 米 (空調巴士) | 105/108/110/113/123 | 148 |
富豪 奧林匹克 12 米 ( 空調巴士) | 125/131 | 4 |
合共 | 172 |
城巴有限公司另外擁有非專營巴士和豪華巴士車隊,用以營辦居民巴士服務及其他非專營巴士路線。
車輛行駛里數 ( 以公里計 )
2009 ('000) |
2010 ('000) |
變動率 (%) | |
港島線 | 28,947 | 28,700 | -0.9 |
九龍市區及新界路線 | 1,730 | 1,768 | 2.1 |
過海線 | 24,446 | 24,482 | 0.1 |
北大嶼山及香港國際機場線 | 26,884 | 26,890 | 0.0 |
合共 | 82,007 | 81,840 | -0.2 |
載客人次
2009 ('000) |
2010 ('000) |
變動率 (%) | |
港島線 | 136,448 | 137,529 | 0.8 |
九龍市區及新界路線 | 3,094 | 3,440 | 10.1 |
過海線 | 47,031 | 47,560 | 1.1 |
北大嶼山及香港國際機場線 | 21,490 | 22,538 | 4.9 |
合共 | 208,063 | 211,067 | 1.4 |
城巴有限公司於 1979 年成立,初期為非專營巴士公司。城巴在 1991 年轉為專營巴士公司,經營港島區巴士服務 ( 營運壹部 ) ,並於 1997 年 6 月開始經營北大嶼山及香港國際機場的巴士服務 ( 營運貳部 )。