路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) ( 截至 2010 年 12 月 31 日 止 ) |
九龍巿區路線 | 23 | 2.50 - 6.20 |
九龍巿區特快路線 | 1 | 5.00 - 6.50 |
九龍巿區豪華或空調巴士路線 | 49 | 2.80 - 11.80 |
新界巿區路線 | 40 | 2.80 - 10.70 |
新界郊區路線 | 3 | 2.60 - 5.60 |
新界特快路線 | 1 | 5.60 - 7.80 |
新界豪華或空調巴士路線 | 212 | 1.70 - 40.00 |
新界特別路線 | 3 | 6.80 - 12.30 |
過海路線 | 62 | 8.40 - 35.60 |
合共 | 394 |
註:2010年並未有開辦新的巴士路線。
車輛 ( 截至 2010 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )
結構 / 類型 / ( 型號 ) | 載客量 | 數量 |
(i) 後置引擎三軸雙層巴士 | ||
富豪 超級奧林匹克低地台 12 米 ( 空調巴士 ) ( 3ASV) | 130/132 | 490 |
丹尼士 巨龍 11 米 (S3N) | 143 | 97 |
丹尼士 巨龍 11 米 ( 空調巴士 )(AD) | 119/135/136 | 249 |
利蘭 奧林匹克 11 米 (S3BL) | 142 | 4 |
利蘭 奧林匹克 11 米 ( 空調巴士 ) (AL) | 132 | 15 |
丹尼士 巨龍 10 米 ( 空調巴士 ) (ADS) | 104/114/117 | 233 |
紳佳 N11B DRB 11.5 米 ( 空調巴士 ) (AS) | 123/125 | 21 |
富豪 奧林匹克 11.3 米 ( 空調巴士 ) (AV) | 124/131 | 529 |
富豪 奧林匹克 12 米 ( 空調巴士 ) ( 3AV) | 137 | 348 |
富豪 奧林匹克 11 米 (S3V) | 141 | 30 |
丹尼士 巨龍 12 米 (空調巴士) ( 3AD) | 134 | 169 |
丹尼士 三鋒 12 米 (空調巴士) (ATR) | 126/131/133/134/135 | 408 |
利寶輪 低地台 12 米 (空調巴士) (AP) | 123/126/128/129 | 161 |
丹尼士 三鋒 10.6 米 (空調巴士) (ATS) | 110/111 | 149 |
猛獅 12 米 (空調巴士) (AMN) | 118/122 | 47 |
富豪 超級奧林匹克低地台 10.6 米 ( 空調巴士 ) (ASV) | 109 | 100 |
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 (空調巴士) (ATE) | 124 | 270 |
富豪 前衛巴士 12 米 (空調巴士) (AVW) | 121 | 99 |
利寶輪 猛獅 12 米 (空調巴士) (APM) | 122 | 1 |
富豪 B9TL 環保 500 12 米 ( 空調巴士 ) (AVBE) | 116/122 | 86 |
富豪 B9TL 前衛巴士 12 米 ( 空調巴士 ) (AVBW) | 123 | 63 |
富豪 B9TL Volgren 12 米 ( 空調巴士 ) (AVD) | 128 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500- 歐盟四型 12 米 ( 空調巴士 ) (ATEU) | 118/124 | 25 |
紳佳 K310 UD Caetano 12 米 ( 空調巴士 ) (ASU) | 123 | 22 |
富豪 B9TL 前衛巴士- 歐盟五型12 米 ( 空調巴士 ) (AVBWU) | 126 | 46 |
(ii) 後置引擎兩軸雙層巴士 | ||
三鋒環保 400 10.3 米 ( 空調巴士 ) (ATSE) | 88 | 1 |
富豪 B9TL 前衛巴士 10.6 米 ( 空調巴士 ) (AVBWS) | 85 | 1 |
(iii) 單層巴士 | ||
丹尼士 飛鏢 ( 空調巴士 )(AA) | 54/60/61/65 | 37 |
三菱中型巴士 MK117J ( 空調巴士 ) (AM) | 45 | 30 |
紳佳 K230 UB 12 米 ( 空調巴士 ) (ASC) | 81 | 29 |
紳佳 K230 UB 10.6 米 ( 空調巴士 ) (ASB) | 68 | 20 |
紳佳 K230 UB- 歐盟五型12 米 ( 空調巴士 ) (ASCU) | 81 | 1 |
富豪B7RLE MCV 12米 ( 空調巴士 ) (AVC) | 75 | 40 |
合共 | 3,822 |
車輛行駛里數 ( 以公里計 )
2009 ('000) |
2010 ('000) |
變動率 (%) | |
假日巴士路線及特別路線 | 6,062 | 5,925 | -2.3 |
九龍巿區路線 | 41,800 | 39,603 | -5.3 |
新界 / 郊區路線 | 21,362 | 21,166 | -0.9 |
新界 / 巿區路線 | 215,221 | 207,566 | -3.6 |
過海路線 | 36,305 | 35,450 | -2.4 |
馬場路線 | 28 | 25 | -10.7 |
合共 | 320,778 | 309,735 | -3.4 |
載客人次
2009 ('000) |
2010 ('000) |
變動率 (%) | |
假日巴士路線及特別路線 | 7,092 | 7,213 | 1.7 |
九龍巿區路線 | 230,676 | 221,764 | -3.9 |
新界 / 郊區路線 | 76,492 | 79,115 | 3.4 |
新界 / 巿區路線 | 557,811 | 546,042 | -2.1 |
過海路線 | 93,017 | 92,538 | -0.5 |
馬場路線 | 76 | 68 | -10.5 |
合共 | 965,164 | 946,740 | -1.9 |
九龍巴士(一九三三)有限公司於 1933 年 4 月成立。現時營辦行走九龍、新界及過海巴士服務。