2010年私家車檢驗報告 (指定驗車中心)

公司名稱 車輛檢驗
次數
首次檢驗
合格
合格
百分率
首次檢驗
不合格
不合格
百分率
缺席
檢驗
覆驗 拒絕
檢驗
危險
車輛
寶馬 - 土瓜灣 635 521 89% 64 11% 0 50 0 0
皇冠 - 九龍灣 2,139 1,996 96% 85 4% 0 58 0 1
皇冠 - 北角 9,010 8,202 95% 419 5% 0 389 0 15
皇冠 - 荃灣 7,729 7,420 98% 162 2% 0 147 0 9
皇冠 - 元朗 12,291 11,213 95% 549 5% 0 529 0 11
大昌行 - 九龍灣 32,541 29,001 94% 1,844 6% 0 1,696 1 32
大昌行 - 鰂魚涌 17,458 15,866 95% 812 5% 0 780 0 4
大昌行 - 元朗 23,240 21,621 96% 850 4% 0 769 0 39
捷成-九龍灣 419 385 95% 19 5% 0 15 0 0
新英華 - 香港仔 4,140 3,751 95% 206 5% 0 183 0 2
萬事得 - 葵涌 11,383 10,368 95% 532 5% 0 483 0 7
萬事得 - 沙田 9,333 8,743 96% 322 4% 0 268 0 3
萬事得 - 土瓜灣 18,229 17,419 97% 450 3% 0 360 0 13
森那美 - 土瓜灣 17,749 16,530 96% 672 4% 0 547 4 42
環宇 - 柴灣 9,325 8,175 93% 589 7% 0 561 0 1
環宇 - 沙田 14,507 13,228 95% 736 5% 0 543 0 22
環宇 - 荃灣 12,857 12,214 97% 364 3% 0 279 0 7
夏巴 - 黃竹坑 8,040 7,315 95% 386 5% 0 339 1 3
夏巴 - 元朗 28,109 26,023 96% 1,112 4% 0 974 2 42
仁孚 - 香港仔 704 629 93% 47 7% 0 28 0 2
仁孚 - 紅磡 1,042 928 93% 69 7% 0 45 0 0
仁孚 - 葵涌 400 363 94% 22 6% 0 15 0 1
總數 241,280 221,911 95% 10,311 5% 0 9,058 8 256

註:  (1) 只包括首次檢驗的百分率。
(2) 百分率作整數計算。