路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) (截至2010年12月31日止) |
|
平日 | 星期日及公眾假期 | ||
普通路線 | 10 | 5.60 – 21.00 | 10.80 – 32.00 |
昂平路線 | 7 | 6.60 – 18.00 | 14.00 – 43.00 |
北大嶼山路線 | 5 | 3.10 – 4.50 | 3.10 – 4.50 |
新界路線 | 1 | 12.00 | 12.00 |
合共 | 23 |
車輛 (截至2010年12月31日為止已登記的車輛)
結構 / 類型 | 載客量 | 數量 |
單層巴士 | ||
三菱BE649JR(空調巴士)MS | 29 | 3 |
五十鈴LT132L(空調巴士)(ILS)) | 66 | 4 |
五十鈴LV423RR(空調巴士)(ILS) | 59-67 | 9 |
丹尼士 飛鏢型SFD(空調巴士)(DN) | 63 | 3 |
猛獅NL263/R(空調巴士) (MN) | 68 | 9 |
猛獅NL262/R(空調巴士) (MN) | 69 | 5 |
富豪B6LE(空調巴士) (VV) | 52 | 6 |
猛獅18.350 HOCL/R(空調巴士) (MN) | 57 | 5 |
猛獅18.310 HOCL/R(空調巴士) (MN) | 57-65 | 49 |
猛獅NL273/R(空調巴士) (MN) | 75 | 10 |
青年 JNP6122GR1 (空調巴士) (YM) | 73 | 9 |
合共 | 112 |
車輛行駛里數(以公里計)及載客人次
2009 ('000) |
2010 ('000) |
變動率 (%) | |
車輛行駛里數 (以公里計) | 6,099 | 6,555 | 7.5 |
載客人次 | 18,040 | 19,064 | 5.7 |
新大嶼山巴士(1973)有限公司自1973年5月11日起營辦巴士服務。