2010年過境車輛交通
文錦渡關卡車輛交通(1)

年 / 月  私家車  旅遊巴士  貨車及貨櫃車(2) 車輛總數  平均每日架次 
進  出  進  出  進  出  進  出  來回  進  出  來回 
2010 12,530 12,402 8,938 8,894 846,978 791,296 868,446 812,592 1,681,038 2,379 2,226 4,606
2010/01 7,954 7,896 3,525 3,390 73,562 68,472 85,041 79,758 164,799 2,743 2,573 5,316
02 4,576 4,506 2,477 2,489 47,837 45,717 54,890 52,712 107,602 1,960 1,883 3,843
03 0 0 212 227 69,726 66,560 69,938 66,787 136,725 2,256 2,154 4,410
04 0 0 294 308 68,660 65,341 68,954 65,649 134,603 2,298 2,188 4,487
05 0 0 324 335 71,776 68,586 72,100 68,921 141,021 2,326 2,223 4,549
06 0 0 317 331 74,223 68,459 74,540 68,790 143,330 2,485 2,293 4,778
07 0 0 234 231 76,330 70,977 76,564 71,208 147,772 2,470 2,297 4,767
08 0 0 185 184 74,943 69,754 75,128 69,938 145,066 2,423 2,256 4,680
09 0 0 362 363 72,910 67,562 73,272 67,925 141,197 2,442 2,264 4,707
10 0 0 355 363 69,212 63,693 69,567 64,056 133,623 2,244 2,066 4,310
11 0 0 351 360 72,698 67,733 73,049 68,093 141,142 2,435 2,270 4,705
12 0 0 302 313 75,101 68,442 75,403 68,755 144,158 2,432 2,218 4,650

註: (1)  文錦渡管制站的旅客出入境檢查服務由2010年2月22日起暫停,而貨車及跨境學童的出入境檢查服務則不受影響。由2010年3月27日起,有關當局亦同時提供通關服務予乘坐指定班次的跨境巴士的過境人士。
(2)  香港海關道路貨物資料系統 (ROCARS) 在2010年3月用,由於此系統不會分別提供有關「貨車」及「貨櫃車」的數據,因此有關「貨車」及「貨櫃車」資料只能合併發放。
資料來源: 「私家車」及「旅遊巴士」數字來自入境事務處。「貨車」及「貨櫃車」數字則來自香港海關。

沙頭角關卡車輛交通

年 / 月  私家車(1)  旅遊巴士  貨車及貨櫃車(2)  車輛總數  平均每日架次 
進  出  進  出  進  出  進  出  來回  進  出  來回 
2010 176,894 178,243 59,765 59,489 144,417 202,588 381,076 440,320 821,396 1,044 1,206 2,250
2010/01 17,544 17,723 4,529 4,606 12,978 17,645 35,051 39,974 75,025 1,131 1,289 2,420
02 13,915 14,031 4,299 4,352 7,054 10,063 25,268 28,446 53,714 902 1,016 1,918
03 16,261 16,744 5,338 5,311 11,778 16,664 33,377 38,719 72,096 1,077 1,249 2,326
04 14,453 14,495 5,299 5,328 11,348 16,178 31,100 36,001 67,101 1,037 1,200 2,237
05 14,192 14,247 5,153 5,124 11,652 16,039 30,997 35,410 66,407 1,000 1,142 2,142
06 14,127 14,224 4,982 4,884 12,876 17,595 31,985 36,703 68,688 1,066 1,223 2,290
07 14,275 14,277 4,821 4,772 13,558 18,850 32,654 37,899 70,553 1,053 1,223 2,276
08 14,586 14,902 4,919 4,925 12,842 18,512 32,347 38,339 70,686 1,043 1,237 2,280
09 14,293 14,334 4,952 4,847 12,512 18,241 31,757 37,422 69,179 1,059 1,247 2,306
10 13,752 13,788 5,136 5,063 11,463 16,423 30,351 35,274 65,625 979 1,138 2,117
11 14,214 14,396 5,020 4,978 12,848 17,746 32,082 37,120 69,202 1,069 1,237 2,307
12 15,282 15,082 5,317 5,299 13,508 18,632 34,107 39,013 73,120 1,100 1,258 2,359

註: (1)  「私家車」數字包括「出租汽車」。
(2)  香港海關道路貨物資料系統 (ROCARS) 在2010年3月用,由於此系統不會分別提供有關「貨車」及「貨櫃車」的數據,因此有關「貨車」及「貨櫃車」資料只能合併發放。
資料來源: 「私家車」及「旅遊巴士」數字來自入境事務處。「貨車」及「貨櫃車」數字則來自香港海關。

落馬洲關卡車輛交通

年 / 月  私家車(1) 旅遊巴士  穿梭巴士  貨車及貨櫃車(2)
進  出  進  出  進  出  進  出 
2010 1,843,747 1,843,123 249,394 249,852 156,401 156,020 2,936,528 2,554,086
2010/01 149,970 148,820 21,813 22,236 12,918 13,521 234,842 202,730
02 121,529 120,999 19,247 18,659 12,636 13,054 157,654 134,606
03 156,320 157,741 20,342 20,270 14,019 13,793 255,144 223,743
04 151,762 150,881 19,435 20,240 14,020 14,338 246,485 212,052
05 154,621 153,591 20,092 20,347 15,507 14,497 247,503 214,463
06 152,182 151,482 19,387 18,802 13,568 14,351 257,867 226,214
07 158,633 157,743 21,785 21,297 12,521 12,464 269,258 235,260
08 159,208 160,422 21,993 22,190 12,645 12,788 265,045 231,448
09 156,509 156,518 20,623 20,907 11,211 11,249 264,006 230,813
10 159,946 159,505 21,337 21,282 12,771 12,188 235,475 204,645
11 159,297 160,634 20,797 20,896 11,542 11,093 247,403 216,611
12 163,770 164,787 22,543 22,726 13,043 12,684 255,846 221,501

年 / 月  車輛總數  平均每日架次 
進  出  來回  進  出  來回 
2010 5,186,070 4,803,081 9,989,151 14,208 13,159 27,368
2010/01 419,543 387,307 806,850 13,534 12,494 26,027
02 311,066 287,318 598,384 11,110 10,261 21,371
03 445,825 415,547 861,372 14,381 13,405 27,786
04 431,702 397,511 829,213 14,390 13,250 27,640
05 437,723 402,898 840,621 14,120 12,997 27,117
06 443,004 410,849 853,853 14,767 13,695 28,462
07 462,197 426,764 888,961 14,910 13,767 28,676
08 458,891 426,848 885,739 14,803 13,769 28,572
09 452,349 419,487 871,836 15,078 13,983 29,061
10 429,529 397,620 827,149 13,856 12,826 26,682
11 439,039 409,234 848,273 14,635 13,641 28,276
12 455,202 421,698 876,900 14,684 13,603 28,287

註: (1)  「私家車」數字包括「出租汽車」。
(2)  香港海關道路貨物資料系統 (ROCARS) 在2010年3月用,由於此系統不會分別提供有關「貨車」及「貨櫃車」的數據,因此有關「貨車」及「貨櫃車」資料只能合併發放。
資料來源: 「私家車」、「旅遊巴士」及「穿梭巴士」數字來自入境事務處。「貨車」及「貨櫃車」數字則來自香港海關。

深圳灣關卡車輛交通

年 / 月  私家車(1)  旅遊巴士  貨車及貨櫃車(2) 車輛總數  平均每日架次 
進  出  進  出  進  出  進  出  來回  進  出  來回 
2010 1,033,139 1,039,924 151,275 151,500 224,450 608,617 1,408,864 1,800,041 3,208,905 3,860 4,932 8,792
2010/01 83,748 85,402 11,526 11,294 19,068 52,411 114,342 149,107 263,449 3,688 4,810 8,498
02 72,420 73,680 11,135 11,164 11,447 34,195 95,002 119,039 214,041 3,393 4,251 7,644
03 85,713 88,262 12,750 12,534 18,482 51,071 116,945 151,867 268,812 3,772 4,899 8,671
04 85,107 86,170 13,002 12,812 18,573 51,610 116,682 150,592 267,274 3,889 5,020 8,909
05 84,678 86,050 12,427 12,828 19,738 52,042 116,843 150,920 267,763 3,769 4,868 8,638
06 81,780 83,417 12,170 12,147 18,196 50,921 112,146 146,485 258,631 3,738 4,883 8,621
07 87,912 87,839 12,890 13,104 18,425 51,709 119,227 152,652 271,879 3,846 4,924 8,770
08 91,422 91,292 13,491 13,698 19,029 52,960 123,942 157,950 281,892 3,998 5,095 9,093
09 88,302 87,743 12,531 12,820 19,374 52,935 120,207 153,498 273,705 4,007 5,117 9,124
10 90,588 89,900 13,302 13,402 18,370 48,110 122,260 151,412 273,672 3,944 4,884 8,828
11 87,664 88,575 12,811 12,743 21,315 53,423 121,790 154,741 276,531 4,060 5,158 9,218
12 93,805 91,594 13,240 12,954 22,433 57,230 129,478 161,778 291,256 4,177 5,219 9,395

註: (1)  「私家車」數字包括「出租汽車」。
(2)  香港海關道路貨物資料系統 (ROCARS) 在2010年3月用,由於此系統不會分別提供有關「貨車」及「貨櫃車」的數據,因此有關「貨車」及「貨櫃車」資料只能合併發放。
資料來源: 「私家車」及「旅遊巴士」數字來自入境事務處。「貨車」及「貨櫃車」數字則來自香港海關。

所有關卡車輛交通

年 / 月  私家車(1) 旅遊巴士  穿梭巴士  貨車及貨櫃車(2)
進  出  進  出  進  出  進  出 
2010 3,066,310 3,073,692 469,372 469,735 156,401 156,020 4,152,373 4,156,587
2010/01 259,216 259,841 41,393 41,526 12,918 13,521 340,450 341,258
02 212,440 213,216 37,158 36,664 12,636 13,054 223,992 224,581
03 258,294 262,747 38,642 38,342 14,019 13,793 355,130 358,038
04 251,322 251,546 38,030 38,688 14,020 14,338 345,066 345,181
05 253,491 253,888 37,996 38,634 15,507 14,497 350,669 351,130
06 248,089 249,123 36,856 36,164 13,568 14,351 363,162 363,189
07 260,820 259,859 39,730 39,404 12,521 12,464 377,571 376,796
08 265,216 266,616 40,588 40,997 12,645 12,788 371,859 372,674
09 259,104 258,595 38,468 38,937 11,211 11,249 368,802 369,551
10 264,286 263,193 40,130 40,110 12,771 12,188 334,520 332,871
11 261,175 263,605 38,979 38,977 11,542 11,093 354,264 355,513
12 272,857 271,463 41,402 41,292 13,043 12,684 366,888 365,805

年 / 月  車輛總數  平均每日架次 
進  出  來回  進  出  來回 
2010 7,844,456 7,856,034 15,700,490 21,492 21,523 43,015
2010/01 653,977 656,146 1,310,123 21,096 21,166 42,262
02 486,226 487,515 973,741 17,365 17,411 34,776
03 666,085 672,920 1,339,005 21,487 21,707 43,194
04 648,438 649,753 1,298,191 21,615 21,658 43,273
05 657,663 658,149 1,315,812 21,215 21,231 42,446
06 661,675 662,827 1,324,502 22,056 22,094 44,150
07 690,642 688,523 1,379,165 22,279 22,210 44,489
08 690,308 693,075 1,383,383 22,268 22,357 44,625
09 677,585 678,332 1,355,917 22,586 22,611 45,197
10 651,707 648,362 1,300,069 21,023 20,915 41,938
11 665,960 669,188 1,335,148 22,199 22,306 44,505
12 694,190 691,244 1,385,434 22,393 22,298 44,691

註: (1)  「私家車」數字包括「出租汽車」。
(2)  香港海關道路貨物資料系統 (ROCARS) 在2010年3月用,由於此系統不會分別提供有關「貨車」及「貨櫃車」的數據,因此有關「貨車」及「貨櫃車」資料只能合併發放。
資料來源: 「私家車」、「旅遊巴士」及「穿梭巴士」數字來自入境事務處。「貨車」及「貨櫃車」數字則來自香港海關。