純文字版本主頁简体中文English
AAA

第三章  車輛和駕駛人士的登記和發牌

2015年私家車檢驗報告 (指定驗車中心)

公司名稱 車輛檢驗
次數
首次檢驗
及格
及格
百分率
首次檢驗
不及格
不及格
百分率
缺席
檢驗
覆驗 拒絕
檢驗
危險
車輛
寶馬-土瓜灣 3,134 2,240 83% 461 17% 0 433 1 1
皇冠-北角 11,827 9,886 91% 995 9% 0 946 0 15
皇冠-九龍灣 19,999 16,618 91% 1,699 9% 0 1,682 0 23
皇冠-荃灣 15,242 13,218 93% 1,013 7% 0 1,011 1 14
皇冠-元朗 15,905 13,445 91% 1,264 9% 0 1,196 1 54
大昌行-鰂魚涌 27,134 21,416 88% 2,878 12% 0 2,840 2 34
大昌行-九龍灣 15,900 10,389 79% 2,707 21% 0 2,804 3 68
大昌行-元朗 39,566 32,125 90% 3,676 10% 0 3,765 2 80
捷成-九龍灣 1,335 751 70% 329 30% 0 255 0 3
英之傑-葵涌 15,220 13,030 92% 1,152 8% 0 1,038 0 7
英之傑-沙田 10,569 8,240 87% 1,180 13% 0 1,149 0 14
英之傑-土瓜灣 22,520 17,801 89% 2,307 11% 0 2,412 2 61
新英華-香港仔 6,938 5,420 88% 765 12% 0 753 0 22
森那美-土瓜灣 15,156 10,229 81% 2,472 19% 0 2,455 2 161
環宇-柴灣 18,328 14,531 88% 1,939 12% 0 1,858 0 25
環宇-沙田 23,453 16,726 83% 3,400 17% 0 3,327 0 92
環宇-葵涌 15,550 12,932 91% 1,314 9% 0 1,304 0 81
夏巴-鴨利洲 14,426 12,108 91% 1,203 9% 0 1,115 3 42
夏巴-元朗 41,981 33,220 88% 4,482 12% 0 4,279 2 240
仁孚-香港仔 3,525 2,588 84% 487 16% 0 450 1 3
仁孚-紅磡 3,372 3,002 94% 187 6% 0 183 0 7
仁孚-葵涌 5,403 4,604 92% 425 8% 0 374 0 9
安佳-屯門 87 63 81% 15 19% 0 9 0 0
總數 346,570 274,582 87% 36,350 13% 0 35,638 20 1,056
註: (1) 只包括首次檢驗的百分率。
(2) 百分率作整數計算。