公司名稱 | 車輛檢驗 次數 |
首次檢驗 及格 |
及格 百分率 |
首次檢驗 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 檢驗 |
覆驗 | 拒絕 檢驗 |
危險 車輛 |
皇冠 - 北角 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠 - 九龍灣 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠 - 荃灣 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠 - 元朗 | 6 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 |
大昌行 - 鰂魚涌 | 3 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 |
大昌行 - 九龍灣 | 7 | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 3 | 0 | 0 |
大昌行 - 元朗 | 22 | 13 | 76% | 4 | 24% | 0 | 5 | 0 | 0 |
捷成 - 九龍灣 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之傑 - 葵涌 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之傑 - 沙田 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之傑 - 土瓜灣 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
森那美 - 土瓜灣 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
環宇 - 柴灣 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
環宇 - 沙田 | 13 | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 | 5 | 0 | 0 |
環宇 - 葵涌 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏巴 - 鴨利洲 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏巴 - 元朗 | 17 | 8 | 62% | 5 | 38% | 0 | 4 | 0 | 1 |
仁孚 - 香港仔 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚 - 紅磡 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚 - 葵涌 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
安佳-屯門 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 76 | 37 | 70% | 19 | 30% | 0 | 20 | 0 | 1 |
註: | (1) 只包括首次檢驗的百分率。 |
(2) 百分率作整數計算。 |