龍運巴士有限公司

路線組別 營辦路線數目 車費 ($)
(截至 2015 年 12 月 31 日)
機場巴士路線 6 18.9 – 30.9
大嶼山北部對外路線 6 10.8 – 14.3
大嶼山北部穿梭路線 2 3.5 – 3.6
通宵巴士路線 6 5.2 – 40.0
旅遊路線 3 7 – 22.3
合共 23

車輛 ( 截至 2015 年 12 月 31 日 為止已登記的車輛 )

結構 / 類型 / ( 型號 ) 載客量 數量
後置引擎三軸雙層空調巴士
丹尼士 三鋒 12 米 107/124/127 31
丹尼士 三鋒環保 500 12 米 114/118 8
丹尼士 三鋒環保 500 歐盟四型 12 米 114/118 32
丹尼士 三鋒環保 500 歐盟五型 12 米 118 36
丹尼士 三鋒環保 500 Turbo 歐盟五型 12 米 131 47
丹尼士 三鋒環保 500 Lux 歐盟五型 12 米 123 26
富豪 B9TL 環保 500 12 米 112/116 10
合共 190

車輛行駛里數 ( 以公里計 )

2014('000) 2015('000) 變動率(%)
機場巴士路線 6,498 6,940 +6.8
大嶼山北部對外路線 17,328 18,588 +7.3
大嶼山北部穿梭路線 1,309 1,421 +8.6
通宵巴士路線 686 773 +12.7
旅遊路線 306 307 +0.3
合共 26,127 28,029 +7.3

載客人次

2014('000) 2015('000) 變動率(%)
機場巴士路線 4,815 5,342 +10.9
大嶼山北部對外路線 22,482 23,542 +4.7
大嶼山北部穿梭路線 6,131 6,254 +2.0
通宵巴士路線 848 931 +9.8
旅遊路線 557 596 +7.0
合共 34,833 36,665 +5.3
龍運巴士有限公司自1997年6月1日起營辦巴士服務。