截至2015年底按廠名及出廠年份劃分的已領牌電單車數字

廠名及已領牌車輛數字 ADIVA AEON MOTOR ALLSTATE APRILIA B.M.W.
出廠年份
2011年之前 0 0 1 294 284
2011 0 52 0 67 9
2012 0 0 0 92 26
2013 0 4 0 61 49
2014 38 1 0 46 34
2015 60 6 0 15 20
總數 98 63 1 575 422

廠名及已領牌車輛數字 B.S.A. BAJAJ BENELLI BIG DOG BIMOTA
出廠年份
2011年之前 9 2 14 2 1
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 1
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
總數 9 2 14 2 2

廠名及已領牌車輛數字 BRAMMO BUELL CAGIVA CFMOTO CHANG JIANG
出廠年份
2011年之前 1 17 7 3 12
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 9 0
2013 1 0 0 3 0
2014 4 0 0 4 0
2015 0 0 0 5 0
總數 6 17 7 24 12

廠名及已領牌車輛數字 CPI DACHANGJIANG DAELIM DERBI DUCATI
出廠年份
2011年之前 2 118 17 18 432
2011 0 62 15 0 52
2012 0 54 15 0 112
2013 0 20 7 0 109
2014 0 38 30 0 102
2015 0 18 50 0 105
總數 2 310 134 18 912

廠名及已領牌車輛數字 ENFIELD GAS GAS GILERA GMI HARLEY-DAVIDSON
出廠年份
2011年之前 1 0 218 0 481
2011 0 3 23 12 25
2012 0 2 52 18 26
2013 0 4 0 0 28
2014 0 6 0 0 24
2015 0 0 0 0 1
總數 1 15 293 30 585

廠名及已領牌車輛數字 HARTFORD HEADBANGER MOTORCYCLES HONDA HONG YAN HUARI
出廠年份
2011年之前 24 0 9,977 1 3
2011 0 0 639 0 0
2012 0 1 570 0 0
2013 11 0 804 0 0
2014 7 0 868 0 0
2015 0 0 632 0 0
總數 42 1 13,490 1 3

廠名及已領牌車輛數字 HUSABERG HUSQVARNA HYOSUNG INDIAN ITALJET
出廠年份
2011年之前 0 3 28 2 6
2011 0 0 14 0 0
2012 0 0 25 0 0
2013 2 1 23 0 0
2014 0 9 59 1 0
2015 0 21 36 0 0
總數 2 34 185 3 6

廠名及已領牌車輛數字 JIAJUE JIANHAO JINAN QINGQI SUZUKI JINCHENG KAWASAKI
出廠年份
2011年之前 0 0 86 4 1,108
2011 0 0 3 0 130
2012 5 0 0 0 123
2013 0 0 0 0 215
2014 40 0 0 0 401
2015 12 1 0 0 327
總數 57 1 89 4 2,304

廠名及已領牌車輛數字 KTM KWANG YANG HONDA KYMCO LAMBRETTA LML
出廠年份
2011年之前 79 388 621 35 87
2011 5 0 326 0 0
2012 61 0 363 0 12
2013 61 0 615 0 9
2014 88 0 443 0 0
2015 46 0 505 0 0
總數 340 388 2,873 35 108

廠名及已領牌車輛數字 LML VESPA LONGJIA MALAGUTI MATCHLESS MBK
出廠年份
2011年之前 28 0 8 1 7
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 2 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
總數 28 2 8 1 7

廠名及已領牌車輛數字 MEGELLI MONTESA MOTEGI MOTO GUZZI MOTO MORINI
出廠年份
2011年之前 3 0 3 5 1
2011 23 0 0 4 0
2012 31 0 0 3 0
2013 13 1 0 2 0
2014 8 0 0 3 0
2015 0 0 0 11 0
總數 78 1 3 28 1

廠名及已領牌車輛數字 MV AGUSTA NICE NORTON ORION OSSA
出廠年份
2011年之前 17 20 7 1 0
2011 12 0 0 0 0
2012 30 0 0 0 2
2013 22 0 0 0 0
2014 26 0 0 0 0
2015 21 0 1 0 0
總數 128 20 8 1 2

廠名及已領牌車輛數字 OVER P.G.O. PAUL YAFFE PEUGEOT PIAGGIO
出廠年份
2011年之前 0 363 1 0 1,596
2011 0 26 0 0 66
2012 0 42 0 0 84
2013 0 78 0 1 72
2014 15 49 0 0 147
2015 0 42 0 0 133
總數 15 600 1 1 2,098

廠名及已領牌車輛數字 PLOT RED HORSE REGAL-RAPTOR RIEJU ROYAL ENFIELD
出廠年份
2011年之前 1 1 0 0 3
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 3 0 0
2013 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1
2015 0 0 0 2 0
總數 1 1 3 2 5

廠名及已領牌車輛數字 RUDGE SACHS SAN YANG SANYOU SAXON
出廠年份
2011年之前 1 23 2,220 0 1
2011 0 5 0 0 0
2012 0 6 0 0 0
2013 0 11 0 0 0
2014 0 17 0 0 0
2015 0 15 0 4 0
總數 1 77 2,220 4 1

廠名及已領牌車輛數字 SCOMADI SCOOTERS INDIA SCORPA SHE LUNG SKY TEAM
出廠年份
2011年之前 0 1 2 1 4
2011 0 0 0 0 2
2012 0 0 0 0 3
2013 0 0 0 0 6
2014 0 0 0 0 13
2015 1 0 0 0 8
總數 1 1 2 1 36

廠名及已領牌車輛數字 SNAKE MOTORS SUNBEAM SUZUKI SYM TAI LING
出廠年份
2011年之前 0 1 3,293 1,445 44
2011 0 0 41 769 0
2012 0 0 74 839 0
2013 0 0 194 882 0
2014 1 0 285 845 0
2015 2 0 229 961 0
總數 3 1 4,116 5,741 44

廠名及已領牌車輛數字 TAI LING SUZUKI TGB TRIUMPH UM GLOBAL VECTRIX
出廠年份
2011年之前 22 194 160 0 1
2011 0 51 6 0 0
2012 0 5 12 0 0
2013 0 0 6 0 0
2014 0 6 11 1 0
2015 0 1 7 0 0
總數 22 257 202 1 1

廠名及已領牌車輛數字 VELOCETTE VESPA VICTORY WANGJIANG SUZUKI WANGYE
出廠年份
2011年之前 1 211 1 49 4
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 5 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
總數 1 211 6 49 4

廠名及已領牌車輛數字 WUYANG XINGYUE YAMAHA ZERO ZNEN
出廠年份
2011年之前 0 1 4,250 0 4
2011 0 0 493 0 0
2012 4 0 367 0 0
2013 0 0 568 0 13
2014 0 0 912 3 14
2015 0 0 1,328 0 0
總數 4 1 7,918 3 31