純文字版本主頁简体中文English
AAA

第四章  行車隧道及管制區

截至2015年12月31日的使用收費

香港仔隧道 劃一收費 $5
獅子山隧道 劃一收費 $8
尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道 劃一收費 $8
城門隧道 劃一收費 $5
將軍澳隧道 劃一收費 $3
南灣隧道 不收費用
啟德隧道 不收費用
長青隧道 不收費用

車輛類別 海底
隧道
東區
海底隧道
西區
海底隧道
大老山
隧道
大欖
隧道
青嶼幹線 #
電單車、機動三輪車 $8 $13 $25+ $13 $20+ $20
私家車、電動客車 $20 $25 $60+ $17 $40+ $30
的士 $10 $25 $55+ $23 $40+ $40
公共小型巴士 $10 $38 $70+ $23 $100+ $40
私家小型巴士 $10 $38 $70+ $24 $100+ $40
總重不超逾 5.5 公噸的輕型貨車及特別用途車輛 $15 $38 $70+ $24 $41+ $40
總重超逾 5.5 公噸但不超逾 24 公噸的中型貨車及特別用途車輛 (掛接車輛除外)* $20 $50 $95+ $28 $47+ $50
總重超逾 24 公噸的重型貨車及特別用途車輛 (掛接車輛除外)* $30 $75 $125+ $28 $52+ $80
公共及私家單層巴士 $10 $50 $110+ $31 $120+ $40
公共及私家雙層巴士 $15 $75 $155+ $34 $140+ $60
超過兩條車軸的每條額外車軸 $10 $25 $30+^ $21 -+ -
掛接車輛 - - - - - $80
拖曳另一車輛的車輛 - - - - - 相等於對所涉及的兩輛車輛的類型或類別所適用的款額的使用費的總和
拖曳一輛拖車的車輛
(掛接車輛除外)
- - - - - 相等於對該車輛的類型或類別所適用的使用費以及就該輛拖車而須付的$30
# 單向收費
+ 優惠收費
* 只限青嶼幹線
^ 只適用於貨車