香港仔隧道 | 划一收费 $5 |
狮子山隧道 | 划一收费 $8 |
尖山隧道、沙田岭隧道及大围隧道 | 划一收费 $8 |
城门隧道 | 划一收费 $5 |
将军澳隧道 | 划一收费 $3 |
南湾隧道 | 不收费用 |
启德隧道 | 不收费用 |
长青隧道 | 不收费用 |
车辆类别 | 海底 隧道 |
东区 海底隧道 |
西区 海底隧道 |
大老山 隧道 |
大榄 隧道 |
青屿干线 # |
电单车、机动三轮车 | $8 | $13 | $25+ | $13 | $20+ | $20 |
私家车、电动客车 | $20 | $25 | $60+ | $17 | $40+ | $30 |
的士 | $10 | $25 | $55+ | $23 | $40+ | $40 |
公共小型巴士 | $10 | $38 | $70+ | $23 | $100+ | $40 |
私家小型巴士 | $10 | $38 | $70+ | $24 | $100+ | $40 |
总重不超逾 5.5 公吨的轻型货车及特别用途车辆 | $15 | $38 | $70+ | $24 | $41+ | $40 |
总重超逾 5.5 公吨但不超逾 24 公吨的中型货车及特别用途车辆 (挂接车辆除外)* | $20 | $50 | $95+ | $28 | $47+ | $50 |
总重超逾 24 公吨的重型货车及特别用途车辆 (挂接车辆除外)* | $30 | $75 | $125+ | $28 | $52+ | $80 |
公共及私家单层巴士 | $10 | $50 | $110+ | $31 | $120+ | $40 |
公共及私家双层巴士 | $15 | $75 | $155+ | $34 | $140+ | $60 |
超过两条车轴的每条额外车轴 | $10 | $25 | $30+^ | $21 | -+ | - |
挂接车辆 | - | - | - | - | - | $80 |
拖曳另一车辆的车辆 | - | - | - | - | - | 相等于对所涉及的两辆车辆的类型或类别所适用的款额的使用费的总和 |
拖曳一辆拖车的车辆 (挂接车辆除外) |
- | - | - | - | - | 相等于对该车辆的类型或类别所适用的使用费以及就该辆拖车而须付的$30 |