公司名称 | 车辆检验 次数 |
首次检验 及格 |
及格 百分率 |
首次检验 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 检验 |
覆验 | 拒绝 检验 |
危险 车辆 |
皇冠 - 北角 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠 - 九龙湾 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠 - 荃湾 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠 - 元朗 | 6 | 3 | 60% | 2 | 40% | 0 | 1 | 0 | 0 |
大昌行 - 鲗鱼涌 | 3 | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 |
大昌行 - 九龙湾 | 7 | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 3 | 0 | 0 |
大昌行 - 元朗 | 22 | 13 | 76% | 4 | 24% | 0 | 5 | 0 | 0 |
捷成 - 九龙湾 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之杰 - 葵涌 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之杰 - 沙田 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
英之杰 - 土瓜湾 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
森那美 - 土瓜湾 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
环宇 - 柴湾 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
环宇 - 沙田 | 13 | 4 | 50% | 4 | 50% | 0 | 5 | 0 | 0 |
环宇 - 葵涌 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏巴 - 鸭利洲 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
夏巴 - 元朗 | 17 | 8 | 62% | 5 | 38% | 0 | 4 | 0 | 1 |
仁孚 - 香港仔 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚 - 红磡 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
仁孚 - 葵涌 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
安佳-屯门 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
总数 | 76 | 37 | 70% | 19 | 30% | 0 | 20 | 0 | 1 |
注: | (1) 只包括首次检验的百分率。 |
(2) 百分率作整数计算。 |