公司名称 | 车辆检验 次数 |
首次检验 及格 |
及格 百分率 |
首次检验 不及格 |
不及格 百分率 |
缺席 检验 |
覆验 | 拒绝 检验 |
危险 车辆 |
宝马-土瓜湾 | 3,134 | 2,240 | 83% | 461 | 17% | 0 | 433 | 1 | 1 |
皇冠-北角 | 11,827 | 9,886 | 91% | 995 | 9% | 0 | 946 | 0 | 15 |
皇冠-九龙湾 | 19,999 | 16,618 | 91% | 1,699 | 9% | 0 | 1,682 | 0 | 23 |
皇冠-荃湾 | 15,242 | 13,218 | 93% | 1,013 | 7% | 0 | 1,011 | 1 | 14 |
皇冠-元朗 | 15,905 | 13,445 | 91% | 1,264 | 9% | 0 | 1,196 | 1 | 54 |
大昌行-鲗鱼涌 | 27,134 | 21,416 | 88% | 2,878 | 12% | 0 | 2,840 | 2 | 34 |
大昌行-九龙湾 | 15,900 | 10,389 | 79% | 2,707 | 21% | 0 | 2,804 | 3 | 68 |
大昌行-元朗 | 39,566 | 32,125 | 90% | 3,676 | 10% | 0 | 3,765 | 2 | 80 |
捷成-九龙湾 | 1,335 | 751 | 70% | 329 | 30% | 0 | 255 | 0 | 3 |
英之杰-葵涌 | 15,220 | 13,030 | 92% | 1,152 | 8% | 0 | 1,038 | 0 | 7 |
英之杰-沙田 | 10,569 | 8,240 | 87% | 1,180 | 13% | 0 | 1,149 | 0 | 14 |
英之杰-土瓜湾 | 22,520 | 17,801 | 89% | 2,307 | 11% | 0 | 2,412 | 2 | 61 |
新英华-香港仔 | 6,938 | 5,420 | 88% | 765 | 12% | 0 | 753 | 0 | 22 |
森那美-土瓜湾 | 15,156 | 10,229 | 81% | 2,472 | 19% | 0 | 2,455 | 2 | 161 |
环宇-柴湾 | 18,328 | 14,531 | 88% | 1,939 | 12% | 0 | 1,858 | 0 | 25 |
环宇-沙田 | 23,453 | 16,726 | 83% | 3,400 | 17% | 0 | 3,327 | 0 | 92 |
环宇-葵涌 | 15,550 | 12,932 | 91% | 1,314 | 9% | 0 | 1,304 | 0 | 81 |
夏巴-鸭利洲 | 14,426 | 12,108 | 91% | 1,203 | 9% | 0 | 1,115 | 3 | 42 |
夏巴-元朗 | 41,981 | 33,220 | 88% | 4,482 | 12% | 0 | 4,279 | 2 | 240 |
仁孚-香港仔 | 3,525 | 2,588 | 84% | 487 | 16% | 0 | 450 | 1 | 3 |
仁孚-红磡 | 3,372 | 3,002 | 94% | 187 | 6% | 0 | 183 | 0 | 7 |
仁孚-葵涌 | 5,403 | 4,604 | 92% | 425 | 8% | 0 | 374 | 0 | 9 |
安佳-屯门 | 87 | 63 | 81% | 15 | 19% | 0 | 9 | 0 | 0 |
总数 | 346,570 | 274,582 | 87% | 36,350 | 13% | 0 | 35,638 | 20 | 1,056 |
注: | (1) 只包括首次检验的百分率。 |
(2) 百分率作整数计算。 |