纯文字版本主頁繁體中文English
AAA

第三章  车辆和驾驶人士的登记和发牌

政府验车中心验车数字 (2015)

私家车 的士 货车 拖架 小巴 电单车
新界及
大屿山
市区 收费表
检查
年检 新车 年检 新车 公共 私家
A.为发牌而进行的检验
验车数字 14,696 3,008 16,288 20,253 12,681 9,227 0 619 4,723 3,234 1,819
首次检验 及格 COR 12,857 2,924 15,315 19,577 10,517 8,433 0 578 4,266 3,032 1,743
COF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
不及格 929 42 485 54 1,021 384 0 21 222 101 42
其他检验 覆验 895 42 488 494 1,143 410 0 20 235 101 30
突击检验 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
车架检验 15 0 0 128 0 0 0 0 0 0 4
缺席验车 207 71 296 1,381 439 176 0 24 42 51 45
预约数字 14,903 3,079 16,584 21,634 13,120 9,403 0 643 4,765 3,285 1,864
暂停牌照 0 0 0 0 113 0 0 0 0 0 0
B.其他检验
V.I.O.检验 及格 1,854 47 339 0 968 0 21 0 113 55 227
不及格 256 2 29 0 103 0 3 0 7 1 18
缺席验车 1,350 16 148 0 562 0 11 0 64 32 57
警方对涉及意外车辆的检验 696 34 228 0 348 0 15 0 103 6 97
警方为执法和控制交通而进行的检验 557 3 110 0 500 0 13 0 31 3 153
检验/预约总数 4,713 102 854 0 2,481 0 63 0 318 97 552
暂停牌照 7 1 5 0 29 0 4 0 3 0 1

巴士 其他 合计
私家 公共 专利 香港
铁路
巴士
九巴 新大屿
山巴士
城巴 龙运
巴士
新巴
A.为发牌而进行的检验
验车数字 679 8,041 6,568 149 1,376 346 1,131 180 0 105,018
首次检验 及格 COR 566 6,609 3,362 93 826 179 609 133 0 91,619
COF 23 204 589 24 148 28 122 29 0 1,167
不及格 21 307 8 1 0 0 1 1 0 3,640
其他检验 覆验 23 328 8 0 0 0 1 1 0 4,219
突击检验 20 386 2,596 18 398 139 396 16 0 3,969
车架检验 26 207 5 13 4 0 2 0 0 404
缺席验车 5 203 1 0 1 0 0 5 0 2,947
预约数字 684 8,244 6,569 149 1,377 346 1,131 185 0 107,965
暂停牌照 0 6 0 0 0 0 0 0 0 119
B.其他检验
V.I.O.检验 及格 1 26 2 0 1 0 0 0 2 3,656
不及格 0 1 0 0 0 0 0 0 0 420
缺席验车 0 2 0 0 0 0 0 0 11 2,253
警方对涉及意外车辆的检验 2 32 42 1 7 1 7 0 76 1,695
警方为执法和控制交通而进行的检验 0 5 0 0 0 0 0 0 13 1,388
检验/预约总数 3 66 44 1 8 1 7 0 102 9,412
暂停牌照 0 4 0 0 0 0 0 0 0 54
注: COR = 检验汽车机械及格证书
COF = 机动车辆全面检验及格证书
V.I.O. = 车辆检验事务处 (召唤车辆检验)