第五章公共交通
城巴有限公司
路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) (截至2019年12月31日) |
---|
港島路線 | 52 | 2.7 – 13.4 |
九龍市區及新界路線 | 3 | 4.9 – 11.8 |
過海路線 | 35 | 8.9 - 34.6 |
大嶼山北部及香港國際機場路線 | 28 | 3.0 - 58.0 |
合共 | 118 | |
車輛—營運壹部(截至2019年12月31日為止已登記的車輛)
結構/類型/(型號) | 載客量 | 數量 |
---|
i) 後置引擎兩軸單層空調巴士 |
青年JNP6105GR 10.5米 | 61 | 16 |
青年JNP6120GR 11.6米 | 71 | 16 |
ii) 後置引擎三軸雙層空調巴士 |
丹尼士 三鋒環保 500 12米 | 118/129 | 215 |
紳佳 K280 UD 6X2EB 12米 | 128 | 1 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12米 | 131/133/136/137/139 | 165 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 11.3米 | 122 | 49 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12.8米 | 140/144/146/147 | 178 |
丹尼士 三鋒環保 500H 12米 | 123 | 2 |
富豪B9TL 11.3米 | 126 | 60 |
富豪B9TL6X2 12.8米 MKII | 146 | 1 |
富豪B8L 12米 | 135/139 | 2 |
iii) 後置引擎兩軸雙層空調巴士 |
丹尼士 三鋒環保 400 10.5米 | 85/88 | 60 |
富豪 B9TL 10.6米 | 85 | 1 |
iv) 電動摩打兩軸單層空調巴士 |
比亞迪 K9 11.6米 電池電動 | 68 | 3 |
神龍 電動巴士 11.6米 | 64 | 3 |
合共 | 772 |
車輛—營運貳部(機場)(截至2019年12月31日為止已登記的車輛)
結構/類型/(型號) | 載客量 | 數量 |
---|
i) 後置引擎三軸雙層空調巴士 |
丹尼士 三鋒環保 500 12米 | 122/129 | 5 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12米 | 120/132 | 96 |
丹尼士 三鋒環保 500MMC 12.8米 | 129/130/140/144 | 140 |
合共 | 241 |
車輛行駛里數(以公里計)
| 2018('000) | 2019('000) | 變動率(%) |
---|
港島路線 | 23,311 | 22,667 | -2.8 |
九龍市區及新界路線 | 3,529 | 3,758 | +6.5 |
過海路線 | 23,762 | 24,122 | +1.5 |
大嶼山北部及香港國際機場路線 | 28,598 | 30,191 | +5.6 |
合共 | 79,200 | 80,738 | +1.9 |
載客人次
| 2018('000) | 2019('000) | 變動率(%) |
---|
港島路線 | 121,691 | 118,527 | -2.6 |
九龍市區及新界路線 | 11,440 | 12,762 | +11.6 |
過海路線 | 52,017 | 53,660 | +3.2 |
大嶼山北部及香港國際機場路線 | 33,895 | 38,196 | +12.7 |
合共 | 219,043 | 223,145 | +1.9 |
城巴有限公司於1979年成立,初期為非專營巴士公司。城巴在1991年轉為專營巴士公司,經營港島區巴士服務(營運壹部),並於1997年6月開始經營大嶼山北部及香港國際機場的巴士服務(營運貳部)。