第三章車輛和駕駛人士的登記和發牌
截至2019年底按廠名及出廠年份劃分的已登記輕型貨車數字
廠名及已登記車輛數字 | BINZ | BYD | DAIHATSU | DFSK | DIMA |
---|
出廠年份 | |
---|
2015年之前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
---|
2019 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
---|
總數 | 4 | 2 | 4 | 7 | 10 |
---|
廠名及已登記車輛數字 | FAW | FIAT | FLEUR DE LYS | FORD | FOTON |
---|
出廠年份 | |
---|
2015年之前 | 0 | 133 | 2 | 883 | 14 |
---|
2015 | 0 | 110 | 0 | 611 | 20 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 132 | 52 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 257 | 72 |
---|
2018 | 1 | 0 | 0 | 116 | 1 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 28 | 53 |
---|
總數 | 1 | 243 | 2 | 2,027 | 212 |
---|
廠名及已登記車輛數字 | HINO | HOLDEN | HONDA | HUMMER | HYUNDAI |
---|
出廠年份 | |
---|
2015年之前 | 917 | 1 | 3 | 6 | 5,494 |
---|
2015 | 592 | 0 | 0 | 0 | 914 |
---|
2016 | 217 | 0 | 0 | 0 | 530 |
---|
2017 | 279 | 0 | 0 | 0 | 742 |
---|
2018 | 250 | 0 | 0 | 0 | 507 |
---|
2019 | 177 | 0 | 0 | 0 | 293 |
---|
總數 | 2,432 | 1 | 3 | 6 | 8,480 |
---|
廠名及已登記車輛數字 | ISUZU | IVECO | JAC | JOYLONG | KAWAKITA |
---|
出廠年份 | |
---|
2015年之前 | 6,975 | 2 | 0 | 0 | 0 |
---|
2015 | 1,514 | 5 | 51 | 0 | 0 |
---|
2016 | 1,341 | 23 | 45 | 0 | 1 |
---|
2017 | 1,599 | 2 | 88 | 2 | 0 |
---|
2018 | 1,223 | 0 | 80 | 8 | 0 |
---|
2019 | 1,020 | 0 | 32 | 4 | 0 |
---|
總數 | 13,672 | 32 | 296 | 14 | 1 |
---|
廠名及已登記車輛數字 | KIA | LANDROVER | MAXUS | MAZDA | MERCEDES BENZ |
---|
出廠年份 | |
---|
2015年之前 | 868 | 990 | 2 | 63 | 1,454 |
---|
2015 | 150 | 143 | 21 | 0 | 214 |
---|
2016 | 315 | 53 | 21 | 0 | 546 |
---|
2017 | 62 | 0 | 78 | 0 | 805 |
---|
2018 | 515 | 72 | 2 | 0 | 542 |
---|
2019 | 529 | 2 | 2 | 0 | 612 |
---|
總數 | 2,439 | 1,260 | 126 | 63 | 4,173 |
---|
廠名及已登記車輛數字 | MICRO-VETT | MINI | MITSUBISHI | MITSUBISHI FUSO | NISSAN |
---|
出廠年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 4 | 237 | 1,693 | 2,643 |
---|
2015 | 0 | 0 | 13 | 302 | 439 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 159 | 337 |
---|
2017 | 0 | 0 | 17 | 145 | 412 |
---|
2018 | 0 | 0 | 9 | 103 | 21 |
---|
2019 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 |
---|
總數 | 1 | 4 | 279 | 2,410 | 3,860 |
---|
廠名及已登記車輛數字 | PEUGEOT | RELIANT | RENAULT | SMITH | SSANGYONG |
---|
出廠年份 | |
---|
2015年之前 | 320 | 1 | 44 | 1 | 388 |
---|
2015 | 145 | 0 | 17 | 0 | 34 |
---|
2016 | 63 | 0 | 12 | 0 | 7 |
---|
2017 | 10 | 0 | 1 | 0 | 23 |
---|
2018 | 156 | 0 | 5 | 0 | 32 |
---|
2019 | 88 | 0 | 0 | 0 | 9 |
---|
總數 | 782 | 1 | 79 | 1 | 493 |
---|
廠名及已登記車輛數字 | SUBARU | SUZUKI | TAYLOR DUNN | TOYOTA | VOLKSWAGEN |
---|
出廠年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 13 | 2 | 17,647 | 678 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 2,863 | 342 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 2,232 | 304 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 2,299 | 212 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 2,351 | 196 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 1,489 | 97 |
---|
總數 | 1 | 13 | 2 | 28,881 | 1,829 |
---|