第三章車輛和駕駛人士的登記和發牌
截至2019年底按廠名及出廠年份劃分的已領牌電單車數字
廠名及已領牌車輛數字 | ADIVA | AEON MOTOR | ALLSTATE | APRILIA | B.S.A. |
出廠年份 | |
2015年之前 | 33 | 37 | 2 | 402 | 14 |
2015 | 57 | 6 | 0 | 32 | 0 |
2016 | 25 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2017 | 52 | 2 | 0 | 32 | 0 |
2018 | 58 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019 | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 |
總數 | 281 | 45 | 2 | 502 | 14 |
廠名及已領牌車輛數字 | BAJAJ | BENELLI | BETA | BIG DOG | BIMOTA |
出廠年份 | |
2015年之前 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
總數 | 2 | 6 | 29 | 1 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | BMW | BRAMMO | BS (BRIDGE STONE) | BUELL | CAGIVA |
出廠年份 | |
2015年之前 | 367 | 4 | 1 | 13 | 5 |
2015 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 532 | 4 | 1 | 13 | 5 |
廠名及已領牌車輛數字 | CANDLEON | CFMOTO | CHANG JIANG | CPI | DACHANGJIANG |
出廠年份 | |
2015年之前 | 0 | 9 | 12 | 2 | 183 |
2015 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
2016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 |
總數 | 1 | 22 | 12 | 2 | 431 |
廠名及已領牌車輛數字 | DAELIM | DERBI | DUCATI | E-MAX | ENFIELD |
出廠年份 | |
2015年之前 | 64 | 5 | 749 | 2 | 1 |
2015 | 63 | 0 | 102 | 0 | 0 |
2016 | 69 | 0 | 67 | 0 | 0 |
2017 | 72 | 0 | 51 | 0 | 0 |
2018 | 46 | 0 | 53 | 0 | 0 |
2019 | 32 | 0 | 17 | 0 | 0 |
總數 | 346 | 5 | 1,039 | 2 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | FRANCIS BARNETT | GAS GAS | GILERA | GMI | GPX |
出廠年份 | |
2015年之前 | 1 | 11 | 177 | 1 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
總數 | 1 | 21 | 177 | 1 | 78 |
廠名及已領牌車輛數字 | HAOJUE | HARLEY-DAVIDSON | HARTFORD | HEADBANGER MOTORCYCLES | HONDA |
出廠年份 | |
2015年之前 | 0 | 649 | 43 | 1 | 10,259 |
2015 | 0 | 72 | 0 | 0 | 876 |
2016 | 15 | 98 | 16 | 0 | 667 |
2017 | 16 | 55 | 13 | 0 | 700 |
2018 | 0 | 30 | 0 | 0 | 671 |
2019 | 32 | 0 | 4 | 0 | 1,049 |
總數 | 63 | 904 | 76 | 1 | 14,222 |
廠名及已領牌車輛數字 | HONG YAN | HONGDU HONG LEONG | HUARI | HUSABERG | HUSQVARNA |
出廠年份 | |
2015年之前 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
總數 | 1 | 1 | 3 | 1 | 122 |
廠名及已領牌車輛數字 | HYOSUNG | INDIAN | ITALJET | JIAJUE | JIANHAO |
出廠年份 | |
2015年之前 | 110 | 3 | 5 | 17 | 0 |
2015 | 38 | 1 | 0 | 7 | 1 |
2016 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 168 | 13 | 5 | 24 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | JINAN QINGQI SUZUKI | KAWASAKI | KTM | KUSTOM CULTURE | KWANG YANG HONDA |
出廠年份 | |
2015年之前 | 29 | 1,732 | 262 | 1 | 150 |
2015 | 0 | 362 | 79 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 424 | 83 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 304 | 127 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 229 | 70 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 299 | 5 | 0 | 0 |
總數 | 29 | 3,350 | 626 | 1 | 150 |
廠名及已領牌車輛數字 | KYMCO | LAMBRETTA | LML | LML VESPA | MALAGUTI |
出廠年份 | |
2015年之前 | 1,979 | 37 | 52 | 23 | 3 |
2015 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 364 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 369 | 8 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 4,107 | 55 | 52 | 23 | 3 |
廠名及已領牌車輛數字 | MBK | MEGELLI | MONTESA | MOTEGI | MOTO GUZZI |
出廠年份 | |
2015年之前 | 3 | 9 | 2 | 2 | 21 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2016 | 0 | 0 | 7 | 0 | 29 |
2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
總數 | 3 | 9 | 12 | 2 | 86 |
廠名及已領牌車輛數字 | MOTO MORINI | MV AGUSTA | NICE | NORTON | OSSA |
出廠年份 | |
2015年之前 | 1 | 98 | 19 | 10 | 1 |
2015 | 0 | 35 | 0 | 7 | 0 |
2016 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2017 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 |
2018 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
2019 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 4 | 182 | 19 | 21 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | OVER | P.G.O. | PAUL YAFFE | PEUGEOT | PIAGGIO |
出廠年份 | |
2015年之前 | 10 | 301 | 1 | 3 | 1,373 |
2015 | 0 | 43 | 0 | 1 | 194 |
2016 | 0 | 35 | 0 | 0 | 152 |
2017 | 0 | 18 | 0 | 0 | 149 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
總數 | 10 | 397 | 1 | 4 | 2,178 |
廠名及已領牌車輛數字 | QINGQI | RED HORSE | RIEJU | ROYAL ALLOY | ROYAL ENFIELD |
出廠年份 | |
2015年之前 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
總數 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 |
廠名及已領牌車輛數字 | SACHS | SAN YANG | SAXON | SCOMADI | SCOOTERS INDIA |
出廠年份 | |
2015年之前 | 21 | 1,003 | 1 | 0 | 1 |
2015 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 26 | 1,003 | 1 | 2 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | SHERCO | SKY TEAM | SNAKE MOTORS | SPCN | SUZUKI |
出廠年份 | |
2015年之前 | 0 | 14 | 2 | 1 | 2,970 |
2015 | 0 | 3 | 1 | 0 | 209 |
2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 238 |
2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 233 |
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 248 |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112 |
總數 | 9 | 17 | 4 | 1 | 4,010 |
廠名及已領牌車輛數字 | SYM | TAI LING | TAI LING SUZUKI | TGB | TITAN |
出廠年份 | |
2015年之前 | 3,961 | 8 | 10 | 183 | 1 |
2015 | 944 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 1,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 8,185 | 8 | 10 | 188 | 1 |
廠名及已領牌車輛數字 | TM RACING | TRIUMPH | TRS | URAL | VELOCETTE |
出廠年份 | |
2015年之前 | 0 | 211 | 0 | 0 | 2 |
2015 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 |
2017 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 |
總數 | 1 | 296 | 5 | 4 | 2 |
廠名及已領牌車輛數字 | VESPA | VICTORY | WANGJIANG SUZUKI | WANGYE | YAMAHA |
出廠年份 | |
2015年之前 | 199 | 5 | 30 | 1 | 5,712 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,417 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,958 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,592 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,528 |
總數 | 199 | 5 | 30 | 1 | 13,631 |
廠名及已領牌車輛數字 | ZERO | ZNEN | ZONGSHEN |
出廠年份 | |
2015年之前 | 3 | 11 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 2 | 0 | 1 |
2017 | 3 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
總數 | 8 | 11 | 1 |