第六章泊車
運輸署多層停車場的收費
(i) 私家車/客貨車
停車場 | 每小時收費(元) | 日泊收費(元) | 夜泊收費(元) | 月票收費(元) | |
---|---|---|---|---|---|
香港島 | |||||
堅尼地城停車場 | 13 (上午7時至晚上11時) | 13 (晚上11時至上午7時) | --- | --- | 6,900 (季票) (的士季票1,890) |
天星停車場 | 23 (上午7時至晚上7時) | 17 (晚上7時至上午7時) | 180 (星期一至六上午7時至晚上7時,公眾假期除外) 120 (星期日及公眾假期上午8時至午夜12時) | 65 (星期一至六晚上7時至上午7時,公眾假期除外) | 4,400 (專用車位5,900) |
大會堂停車場 | 23 (上午7時至晚上7時) | 17 (晚上7時至上午7時) | 180 (星期一至六上午7時至晚上7時,公眾假期除外) 120 (星期日及公眾假期上午8時至午夜12時) | 65 (星期一至六晚上7時至上午7時,公眾假期除外) | 4,400 (的士630) |
林士街停車場 | 23 (上午7時至晚上11時) | 17 (晚上11時至上午7時) | 180 (星期一至六上午7時至晚上7時,公眾假期除外) 120 (星期日及公眾假期上午8時至午夜12時) | 65 (星期一至六晚上7時至上午7時,公眾假期除外) | 12,150 (季票) (的士季票1,890) |
香港仔停車場 | 17 (上午7時至晚上11時) | 15 (晚上11時至上午7時) | --- | --- | 1,900 (的士630) |
天后停車場 | 21 (上午7時至晚上11時) | 16 (晚上11時至上午7時) | 105 (上午7時至晚上7時) | --- | 2,900 (的士630) |
筲箕灣停車場 | 13 (上午7時至晚上11時) | 11 (晚上11時至上午7時) | 80 (上午7時至晚上7時) | --- | 2,100 (的士630) |
九龍 | |||||
油麻地停車場 | 19 (上午7時至晚上11時) | 15 (晚上11時至上午7時) | 100 (上午7時至晚上7時) | 95 (晚上7時至上午7時) | 8,700 (季票) (的士季票1,890) |
雙鳳街停車場 | 13 (上午7時至晚上11時) | 11 (晚上11時至上午7時) | 80 (上午7時至晚上7時) | --- | 6,000 (季票) (的士季票1,890) |
新界 | |||||
葵芳停車場 | 15 (上午7時至晚上11時) | 12 (晚上11時至上午7時) | 100 (上午7時至晚上7時) | 55 (晚上7時至上午7時) | 2,100 (的士630) |
荃灣停車場 | 18 (上午7時至晚上11時) | 14 (晚上11時至上午7時) | 100 (上午7時至晚上7時) | 60 (晚上7時至上午7時) | 2,100 (的士630) |
(ii) 電單車
日泊收費(元) | 夜泊收費(元) | 月票收費(元) |
---|---|---|
26 (上午8時至晚上11時) | 11 (晚上11時至上午8時) | 340 (堅尼地城、林士街、油麻地及雙鳳街停車場季票:1,020) |