第五章公共交通
新大嶼山巴士(1973)有限公司
路線組別 | 營辦路線數目 | 車費 ($) (截至2019年12月31日) |
---|
平日 | 星期日及公眾假期 |
普通路線 | 10 | 5.6 – 28.5 | 10.8 – 39.5 |
昂平路線 | 7 | 6.6 – 18 | 14 – 43 |
大嶼山北部路線 | 9 | 3.1 – 7 | 3.1 – 7 |
新界路線 | 1 | 8.5 - 12 | 8.5 - 12 |
合共 | 27 | | |
車輛(截至2019年12月31日為止已登記的車輛)
結構/類型/(型號) | 載客量 | 數量 |
---|
三菱 BE63DJR(空調巴士)(MS) | 29 | 2 |
三菱 BE641JR(空調巴士)(MS) | 30 | 1 |
猛獅 NL273/R(空調巴士)(MN) | 75 | 10 |
猛獅 ND363F(空調巴士)(MDR) | 130 | 34 |
猛獅 ND323F(空調巴士)(MD) | 127 | 10 |
猛獅 18.350 HOCL/R(空調巴士)(MN) | 65 | 11 |
猛獅 18.310 HOCL/R (空調巴士) (MN) | 61 - 63 | 13 |
猛獅 18.360 HOCL/R (空調巴士) (MN) | 67 | 31 |
猛獅 LE 19.320 (空調巴士) (MN) | 67 | 4 |
青年 JNP6122GR1 (空調巴士) (YM) | 73 | 24 |
丹尼士 三鋒環保 400LH 10.4米 | 88 | 14 |
比亞迪 K9R (電動巴士) (BE) | 71 | 2 |
合共 | 156 |
車輛行駛里數(以公里計)及載客人次
| 2018('000) | 2019('000) | 變動率(%) |
---|
車輛行駛里數(以公里計) | 8,923 | 9,576 | +7.3 |
載客人次 | 30,521 | 35,248 | +15.5 |
新大嶼山巴士(1973)有限公司自1973年5月11日起營辦巴士服務。