第五章公共交通
新大屿山巴士(1973)有限公司
路线组别 | 营办路线数目 | 车费 ($) (截至2019年12月31日) |
---|
平日 | 星期日及公众假期 |
普通路线 | 10 | 5.6 – 28.5 | 10.8 – 39.5 |
昂平路线 | 7 | 6.6 – 18 | 14 – 43 |
大屿山北部路线 | 9 | 3.1 – 7 | 3.1 – 7 |
新界路线 | 1 | 8.5 - 12 | 8.5 - 12 |
合共 | 27 | | |
车辆(截至2019年12月31日为止已登记的车辆)
结构/类型/(型号) | 载客量 | 数量 |
---|
三菱 BE63DJR(空调巴士)(MS) | 29 | 2 |
三菱 BE641JR(空调巴士)(MS) | 30 | 1 |
猛狮 NL273/R(空调巴士)(MN) | 75 | 10 |
猛狮 ND363F(空调巴士)(MDR) | 130 | 34 |
猛狮 ND323F(空调巴士)(MD) | 127 | 10 |
猛狮 18.350 HOCL/R(空调巴士)(MN) | 65 | 11 |
猛狮 18.310 HOCL/R (空调巴士) (MN) | 61 - 63 | 13 |
猛狮 18.360 HOCL/R (空调巴士) (MN) | 67 | 31 |
猛狮 LE 19.320 (空调巴士) (MN) | 67 | 4 |
青年 JNP6122GR1 (空调巴士) (YM) | 73 | 24 |
丹尼士 三锋环保 400LH 10.4米 | 88 | 14 |
比亚迪 K9R (电动巴士) (BE) | 71 | 2 |
合共 | 156 |
车辆行驶里数(以公里计)及载客人次
| 2018('000) | 2019('000) | 变动率(%) |
---|
车辆行驶里数(以公里计) | 8,923 | 9,576 | +7.3 |
载客人次 | 30,521 | 35,248 | +15.5 |
新大屿山巴士(1973)有限公司自1973年5月11日起营办巴士服务。