第五章公共交通
城巴有限公司
路线组别 | 营办路线数目 | 车费 ($) (截至2019年12月31日) |
---|
港岛路线 | 52 | 2.7 – 13.4 |
九龙市区及新界路线 | 3 | 4.9 – 11.8 |
过海路线 | 35 | 8.9 - 34.6 |
大屿山北部及香港国际机场路线 | 28 | 3.0 - 58.0 |
合共 | 118 | |
车辆—营运壹部(截至2019年12月31日为止已登记的车辆)
结构/类型/(型号) | 载客量 | 数量 |
---|
i) 后置引擎两轴单层空调巴士 |
青年JNP6105GR 10.5米 | 61 | 16 |
青年JNP6120GR 11.6米 | 71 | 16 |
ii) 后置引擎三轴双层空调巴士 |
丹尼士 三锋环保 500 12米 | 118/129 | 215 |
绅佳 K280 UD 6X2EB 12米 | 128 | 1 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12米 | 131/133/136/137/139 | 165 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 11.3米 | 122 | 49 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12.8米 | 140/144/146/147 | 178 |
丹尼士 三锋环保 500H 12米 | 123 | 2 |
富豪B9TL 11.3米 | 126 | 60 |
富豪B9TL6X2 12.8米 MKII | 146 | 1 |
富豪B8L 12米 | 135/139 | 2 |
iii) 后置引擎两轴双层空调巴士 |
丹尼士 三锋环保 400 10.5米 | 85/88 | 60 |
富豪 B9TL 10.6米 | 85 | 1 |
iv) 电动摩打两轴单层空调巴士 |
比亚迪 K9 11.6米 电池电动 | 68 | 3 |
神龙 电动巴士 11.6米 | 64 | 3 |
合共 | 772 |
车辆—营运贰部(机场)(截至2019年12月31日为止已登记的车辆)
结构/类型/(型号) | 载客量 | 数量 |
---|
i) 后置引擎三轴双层空调巴士 |
丹尼士 三锋环保 500 12米 | 122/129 | 5 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12米 | 120/132 | 96 |
丹尼士 三锋环保 500MMC 12.8米 | 129/130/140/144 | 140 |
合共 | 241 |
车辆行驶里数(以公里计)
| 2018('000) | 2019('000) | 变动率(%) |
---|
港岛路线 | 23,311 | 22,667 | -2.8 |
九龙市区及新界路线 | 3,529 | 3,758 | +6.5 |
过海路线 | 23,762 | 24,122 | +1.5 |
大屿山北部及香港国际机场路线 | 28,598 | 30,191 | +5.6 |
合共 | 79,200 | 80,738 | +1.9 |
载客人次
| 2018('000) | 2019('000) | 变动率(%) |
---|
港岛路线 | 121,691 | 118,527 | -2.6 |
九龙市区及新界路线 | 11,440 | 12,762 | +11.6 |
过海路线 | 52,017 | 53,660 | +3.2 |
大屿山北部及香港国际机场路线 | 33,895 | 38,196 | +12.7 |
合共 | 219,043 | 223,145 | +1.9 |
城巴有限公司于1979年成立,初期为非专营巴士公司。城巴在1991年转为专营巴士公司,经营港岛区巴士服务(营运壹部),并于1997年6月开始经营大屿山北部及香港国际机场的巴士服务(营运贰部)。