第五章公共交通
香港铁路有限公司
铁路网络(截至2019年12月31日)
荃湾线 | 荃湾至中环 |
观塘线 | 调景岭至黄埔 |
港岛线 | 柴湾至坚尼地城 |
南港岛线 | 海怡半岛至金钟 |
将军澳线 | 宝琳/康城至北角 |
东涌线 | 香港至东涌 |
机场快线 | 香港至博览馆 |
迪士尼线 | 欣澳至迪士尼 |
东铁线 | 红磡至罗湖/落马洲 |
马鞍山线 | 大围至乌溪沙 |
西铁线 | 红磡至屯门 |
轻铁 | 屯门至元朗/天水围 |
高速铁路(香港段) | 香港西九龙至中国内地 |
港铁巴士 | 接驳巴士服务,穿梭来往指定的西铁线及轻铁港铁车站 |
港铁接驳巴士 | 接驳巴士服务,穿梭来往指定的东铁线港铁车站 |
轻铁营办路线(截至2019年12月31日)
505 | 三圣至兆康 |
507 | 屯门码头至田景 |
610 | 屯门码头至元朗(经大兴) |
614 | 屯门码头至元朗(经青山公路) |
614P | 屯门码头至兆康(经青山公路) |
615 | 屯门码头至元朗(经良景) |
615P | 屯门码头至兆康(经良景) |
705 | 天水围循环线(经天慈、天逸及天耀) |
706 | 天水围循环线(经天耀、天逸及天慈) |
751 | 天逸至友爱 |
751P | 天水围至天逸 |
761P | 元朗至天逸 |
港铁巴士/港铁接驳巴士路线(截至2019年12月31日)
— 港铁巴士(西铁线/轻铁)
506 | 屯门码头 - 兆麟(循环线) |
K51 | 富泰 - 大榄 |
K52 | 港铁屯门站 - 龙鼓滩 |
K53* | 港铁屯门站 - 扫管笏(循环线) |
K58* | 富泰 - 青山湾 |
K65 | 港铁元朗站 - 流浮山 |
K66 | 朗屏 - 大棠黄泥墩村 |
K68 | 元朗工业邨 - 元朗公园(循环线) |
K73 | 天恒 - 元朗西 |
K74* | 天瑞 - 凹头(循环线) |
K75 | 港铁天水围站 - 洪水桥(循环线) |
K75P | 天瑞 - 洪水桥(循环线) |
K76 | 天恒 - 港铁天水围站 |
— 港铁接驳巴士(东铁线)
K12 | 港铁大埔墟站 - 八号花园 |
K14* | 大埔中心往港铁大埔墟站(单程) |
K17* | 港铁大埔墟站 - 富善 |
K18* | 港铁大埔墟站 - 广福 |
* 星期日及公众假期停驶八达通票价(截至2019年12月31日)
荃湾线、观塘线、港岛线、将军澳线、南港岛线、东涌线、迪士尼线、马鞍山线及西铁线的成人八达通车费$3.9 - $32.8
东铁线的成人八达通车费$3.9 - $58.8
机场快线成人单程车费$6 - $115
轻铁的成人八达通车费$4.9 - $7.4
港铁巴士(西铁线/轻铁)的成人八达通车费$4.9
港铁接驳巴士(东铁线)的成人八达通车费$4.0
八达通卡乘客乘搭西铁线、东铁线及轻铁可免费换乘指定港铁巴士及港铁接驳巴士路线。
铁路车辆
观塘线、荃湾线、港岛线及将军澳线(截至2019年12月31日)
种类 | 载客量 | 数量 |
---|
A卡(有驾驶室的电动车厢) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 186 |
A卡(有驾驶室的无动力拖卡) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 70 |
B卡(电动车厢) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 159 |
B卡(电动车厢) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 39 |
C卡(附集电弓的电动车厢) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 345 |
C卡(附集电弓的电动车厢) | 45 + 267 (1W) = 312 (1W) | 39 |
D卡(无动力拖卡) | 39 + 273 (1W) = 312 (1W) | 186 |
合共 | 1,024 |
注:"1W" - 车厢内设有一个为乘坐轮椅人士而设的多用途空间南港岛线(截至2019年12月31日)
种类 | 载客量 | 数量 |
---|
A卡(有驾驶室的电动车厢) | 48 + 178 (1W) = 226 (1W) | 20 |
B卡(电动车厢) | 39 + 187 (3W) = 226 (3W) | 10 |
合共 | 30 |
迪士尼线(截至2019年12月31日)
种类 | 载客量 | 数量 |
---|
P卡(有驾驶室的电动车厢) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
Q卡(附集电弓的电动车厢) | 60 + 120 (2W)= 180 (2W) | 6 |
合共 | 12 |
东涌线(截至2019年12月31日)
种类 | 载客量 | 数量 |
---|
V卡(有驾驶室并附集电弓的电动车厢) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 24 |
W卡(电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 24 |
X卡(无动力拖卡) | 48 + 264 = 312 | 24 |
Y卡(附集电弓的电动车厢)* | 48 + 264 = 312 | 12 |
Z卡(电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 12 |
V卡(无动力有驾驶室的拖卡) | 42 + 270 (2W)= 312 (2W) | 8 |
W卡(电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 4 |
X卡(电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 4 |
X1卡(电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 4 |
Y卡(附集电弓的电动车厢)* | 48 + 264 = 312 | 4 |
Z卡(附集电弓的电动车厢) | 48 + 264 = 312 | 8 |
合共 | 128 |
机场快线(截至2019年12月31日)
种类 | 载客量 | 数量 |
---|
E卡(有驾驶室并附集电弓的电动车厢) | 60+ 50(1W) = 110 (1W) | 11 |
F卡(电动车厢) | 64 + 50 = 114 | 22 |
G卡(无动力拖卡) | 64 + 50 = 114 | 22 |
H卡(附集电弓的电动车厢) | 64 +50 = 114 | 11 |
J卡(电动车厢) | 60+ 50(1W) = 110(1W) | 11 |
K卡(有驾驶室并附集电弓的电动车厢) | 供载运行李 | 11 |
合共 | 88 |
东铁线(截至2019年12月31日)
种类 | 载客量 | 数量 |
---|
12 卡组合电动列车 |
(翻新列车) | 3,750 | 29 |
(新车) | 3,870 | 5 |
合共 | 34 |
马鞍山线(截至2019年12月31日)
种类 | 载客量 | 数量 |
---|
D卡(有驾驶室的无动力拖卡) | 48 + 273 = 321 | 10 |
D卡(有驾驶室的无动力拖卡) | 40 + 268 = 308 | 28 |
P卡(附集电弓的电动车厢) | 52 + 283 = 335 | 10 |
P卡(附集电弓的电动车厢) | 44 + 284 = 328 | 28 |
M卡(电动车厢) | 52 + 283 (1W) = 335 (1W) | 10 |
M卡(电动车厢) | 42 + 287 (1W) = 329 (1W) | 28 |
C卡(无动力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 5 |
C卡(无动力拖卡) | 44 + 284 = 328 | 14 |
H卡(无动力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 5 |
K卡(附集电弓的电动车厢) | 44 + 284 = 328 | 14 |
合共 | 152 |
西铁线(截至2019年12月31日)
种类 | 载客量 | 数量 |
---|
D卡(有驾驶室的无动力拖卡) | 48 + 273 = 321 | 66 |
P卡(附集电弓的电动车厢) | 52 + 283 = 335 | 66 |
M卡(电动车厢) | 52 + 283 (1W) = 335 (1W) | 66 |
C卡(无动力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 33 |
H卡(无动力拖卡) | 52 + 283 = 335 | 33 |
合共 | 264 |
高速铁路(香港段)(截至2019年12月31日)
种类 | 载客量 | 数量 |
---|
01卡(有驾驶室的无动力拖卡) | 32 | 9 |
02卡(电动车厢) | 91 | 9 |
03卡(附集电弓的电动车厢) | 86 | 9 |
04卡(电动车厢) | 91 | 9 |
05卡(附集电弓的电动车厢) | 86 | 9 |
06卡(电动车厢) | 91 | 9 |
07卡(电动车厢) | 68(2W) | 9 |
00卡(有驾驶室的无动力拖卡) | 36 | 9 |
合共 | 72 |
重铁载客车卡行车公里及载客人次
| 2018('000) | 2019('000) | 变动率(%) |
---|
载客车卡行车公里 | 331,932 | 324,524 | -2.2% |
载客人次 | 1,805,131 | 1,688,143 | -6.5% |
轻铁(截至2019年12月31日)
种类 | 载客量 | 数量 |
---|
COMENG 轻铁卡车 | 242 | 69 |
Kawasaki 轻铁卡车 | 240 | 30(包括10辆机动拖车) |
Goninan 轻铁卡车 | 240 | 20 |
UGL 轻铁卡车 | 255 | 22 |
合共 | 141 |
轨距:1,435 毫米电力:750 伏特直流架空电缆
轻铁载客车卡行车公里及载客人次
| 2018('000) | 2019('000) | 变动率(%) |
---|
载客车卡行车公里 | 11,139 | 10,592 | -4.9% |
载客人次 | 179,411 | 155,855 | -13.1% |
港铁巴士车辆(截至2019年12月31日)
种类 | 载客量 | 数量 |
---|
富豪B9TL空调双层巴士 | 125 | 68 |
亚历山大丹尼士环保500型空调双层巴士 | 124 / 122 / 120 | 60 / 6 / 9 |
亚历山大丹尼士环保400型空调双层巴士 | 90 | 11 |
亚历山大丹尼士飞镖空调单层巴士 | 77 | 11 |
合共 | 165 |
港铁巴士车辆行驶里数及载客人次
| 2018('000) | 2019('000) | 变动率(%) |
---|
港铁巴士车辆行驶里数(以公里计) | 6,362 | 6,280 | -1.3% |
载客人次 | 51,025 | 51,484 | +0.9% |