第五章公共交通
龙运巴士有限公司
路线组别 | 营办路线数目 | 车费 ($) (截至2019年12月31日) |
---|
机场巴士路线 | 10 | 18.9 – 30.9 |
大屿山北部对外路线 | 8 | 10.8 – 14.3 |
大屿山北部穿梭路线 | 2 | 3.5 – 3.6 |
通宵巴士路线 | 13 | 5.2 – 45.0 |
旅游路线 | 3 | 7 – 22.3 |
合共 | 36 | |
车辆(截至2019年12月31日为止已登记的车辆)
结构/类型/(型号) | 载客量 | 数量 |
---|
i) 后置引擎三轴双层空调巴士 |
丹尼士 三锋环保 500 12米 | 118 | 8 |
丹尼士 三锋环保 500 欧盟四型 12米 | 118 | 32 |
丹尼士 三锋环保 500 欧盟五型 12米 | 118 | 36 |
丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟五型 12米 | 131 | 47 |
丹尼士 三锋环保 500 Lux 欧盟五型 12 米 | 123 | 26 |
丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟五型 12.8米 | 134 | 10 |
丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟五型 12米优质 | 119 | 55 |
丹尼士 三锋环保 500 Turbo 欧盟五型 12.8米优质 | 129 | 51 |
富豪 B9TL 环保 500 12米 | 116 | 10 |
ii) 单层巴士 |
比亚迪 K9R 纯电动 12 米 | 70 | 4 |
合共 | 279 |
车辆行驶里数(以公里计)
| 2018('000) | 2019('000) | 变动率(%) |
---|
机场巴士路线 | 14,857 | 16,062 | +8.1 |
大屿山北部对外路线 | 19,620 | 18,602 | -5.2 |
大屿山北部穿梭路线 | 1,306 | 1,202 | -8.0 |
通宵巴士路线 | 1,430 | 1,575 | +10.1 |
旅游路线 | 261 | 272 | +4.2 |
合共 | 37,474 | 37,712 | +0.6 |
载客人次
| 2018('000) | 2019('000) | 变动率(%) |
---|
机场巴士路线 | 10,866 | 14,642 | +34.8 |
大屿山北部对外路线 | 22,749 | 23,345 | +2.6 |
大屿山北部穿梭路线 | 5,913 | 5,617 | -5.0 |
通宵巴士路线 | 1,407 | 1,588 | +12.9 |
旅游路线 | 569 | 611 | +7.4 |
合共 | 41,504 | 45,803 | +10.4 |
龙运巴士有限公司自1997年6月1日起营办巴士服务。