第三章车辆和驾驶人士的登记和发牌
截至2019年底按厂名及出厂年份划分的已登记电单车数字
厂名及已登记车辆数字 | ADIVA | ADLY | AEON | AEON MOTOR | ALLSTATE |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 36 | 9 | 8 | 58 | 3 |
---|
2015 | 61 | 0 | 0 | 7 | 0 |
---|
2016 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 54 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
2018 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 290 | 9 | 8 | 67 | 3 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | APRILIA | ARMSTRONG | AUDI | B.S.A. | BAJAJ |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 730 | 1 | 1 | 22 | 48 |
---|
2015 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 838 | 1 | 1 | 22 | 48 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | BENELLI | BETA | BIG DOG | BIMOTA | BMW |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 25 | 0 | 1 | 4 | 536 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
---|
2016 | 0 | 8 | 0 | 0 | 33 |
---|
2017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 22 |
---|
2018 | 0 | 7 | 0 | 0 | 44 |
---|
2019 | 0 | 6 | 0 | 0 | 38 |
---|
总数 | 25 | 32 | 1 | 4 | 711 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | BRAMMO | BS (BRIDGE STONE) | BUELL | CAGIVA | CANDLEON |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 5 | 1 | 21 | 20 | 0 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
总数 | 5 | 1 | 21 | 20 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | CCM | CFMOTO | CHANG JIANG | CHONGQING ZONGSHEN | CPI |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 31 | 17 | 1 | 41 |
---|
2015 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 1 | 47 | 17 | 1 | 41 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | DACHANGJIANG | DAELIM | DERBI | DUCATI | E-MAX |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 302 | 205 | 37 | 955 | 2 |
---|
2015 | 18 | 64 | 0 | 126 | 0 |
---|
2016 | 76 | 72 | 0 | 85 | 0 |
---|
2017 | 40 | 77 | 0 | 58 | 0 |
---|
2018 | 12 | 47 | 0 | 58 | 0 |
---|
2019 | 115 | 32 | 0 | 17 | 0 |
---|
总数 | 563 | 497 | 37 | 1,299 | 2 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | ENFIELD | FRANCIS BARNETT | GAS GAS | GEELY | GILERA |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1,093 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 1 | 1 | 25 | 2 | 1,093 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | GMI | GPX | HAOJUE | HARLEY-DAVIDSON | HARTFORD |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 4 | 0 | 0 | 835 | 63 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 16 | 112 | 22 |
---|
2017 | 0 | 0 | 20 | 63 | 20 |
---|
2018 | 0 | 71 | 0 | 34 | 0 |
---|
2019 | 0 | 13 | 32 | 0 | 4 |
---|
总数 | 4 | 84 | 68 | 1,126 | 109 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | HEADBANGER MOTORCYCLES | HONDA | HONG YAN | HONGDU HONG LEONG | HONGYI |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 16,812 | 1 | 2 | 2 |
---|
2015 | 0 | 943 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 1,049 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 1 | 20,944 | 1 | 2 | 2 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | HUARI | HUAWIN | HUSABERG | HUSQVARNA | HYOSUNG |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 65 | 1 | 2 | 16 | 187 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
---|
总数 | 65 | 1 | 2 | 137 | 257 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | INDIAN | ITALJET | JIAJUE | JIANHAO | JINAN QINGQI SUZUKI |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 4 | 29 | 35 | 0 | 126 |
---|
2015 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 14 | 29 | 52 | 1 | 126 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | JINCHENG | KAWASAKI | KINDER | KTM | KUSTOM CULTURE |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 6 | 2,809 | 16 | 327 | 1 |
---|
2015 | 0 | 393 | 0 | 90 | 0 |
---|
2016 | 0 | 459 | 0 | 89 | 0 |
---|
2017 | 0 | 317 | 0 | 138 | 0 |
---|
2018 | 0 | 238 | 0 | 70 | 0 |
---|
2019 | 0 | 299 | 0 | 5 | 0 |
---|
总数 | 6 | 4,515 | 16 | 719 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | KWANG YANG HONDA | KYMCO | LAMBRETTA | LML | LML VESPA |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 809 | 2,402 | 67 | 247 | 459 |
---|
2015 | 0 | 571 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 372 | 10 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 369 | 8 | 0 | 0 |
---|
总数 | 809 | 4,606 | 85 | 247 | 459 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | LONGJIA | MALAGUTI | MBK | MEGELLI | MONTESA |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 2 | 31 | 33 | 73 | 2 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
总数 | 2 | 31 | 33 | 73 | 13 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | MOTEGI | MOTO GUZZI | MOTO MORINI | MV AGUSTA | NICE |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 13 | 31 | 2 | 124 | 69 |
---|
2015 | 0 | 14 | 0 | 41 | 0 |
---|
2016 | 0 | 32 | 0 | 13 | 0 |
---|
2017 | 0 | 21 | 2 | 11 | 0 |
---|
2018 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
---|
2019 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
---|
总数 | 13 | 105 | 5 | 217 | 69 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | NORTON | OSSA | OVER | P.G.O. | PAIJIFA |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 18 | 2 | 13 | 899 | 21 |
---|
2015 | 8 | 0 | 0 | 46 | 0 |
---|
2016 | 2 | 0 | 0 | 37 | 0 |
---|
2017 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
---|
2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 33 | 2 | 13 | 1,002 | 21 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | PAUL YAFFE | PEUGEOT | PIAGGIO | PLOT | QINGQI |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 7 | 3,881 | 1 | 0 |
---|
2015 | 0 | 1 | 215 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 134 | 0 | 2 |
---|
2019 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 |
---|
总数 | 1 | 8 | 4,741 | 1 | 2 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | RED HORSE | REGAL-RAPTOR | RIEJU | ROYAL ALLOY | ROYAL ENFIELD |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
---|
2015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
---|
2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
---|
总数 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | SACHS | SAN YANG | SANYOU | SAXON | SCOMADI |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 86 | 2,717 | 0 | 1 | 0 |
---|
2015 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 98 | 2,717 | 4 | 1 | 2 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | SCOOTERS INDIA | SCORPA | SHE LUNG | SHERCO | SKY TEAM |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 2 | 49 | 0 | 40 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
---|
总数 | 1 | 2 | 49 | 9 | 52 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | SNAKE MOTORS | SPCN | SUNBEAM | SUZUKI | SYM |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 3 | 1 | 1 | 5,078 | 4,679 |
---|
2015 | 2 | 0 | 0 | 244 | 985 |
---|
2016 | 2 | 0 | 0 | 251 | 858 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 244 | 757 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 258 | 671 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 112 | 1,051 |
---|
总数 | 7 | 1 | 1 | 6,187 | 9,001 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | TAI LING | TAI LING SUZUKI | TGB | THUNDER MOUNTAIN | TITAN |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 332 | 35 | 307 | 1 | 1 |
---|
2015 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 332 | 35 | 312 | 1 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | TM RACING | TRIUMPH | TRS | URAL | VECTRIX |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 0 | 281 | 0 | 0 | 1 |
---|
2015 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
---|
2016 | 1 | 24 | 0 | 2 | 0 |
---|
2017 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 |
---|
总数 | 1 | 374 | 5 | 4 | 1 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | VELOCETTE | VESPA | VICTORY | WANGJIANG SUZUKI | WANGYE |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 2 | 1,184 | 5 | 65 | 2 |
---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
总数 | 2 | 1,184 | 5 | 65 | 2 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | WUYANG | XINGYUE | YAMAHA | YIBEN | ZERO |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 1 | 1 | 8,280 | 1 | 4 |
---|
2015 | 0 | 0 | 1,497 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 0 | 1,487 | 0 | 2 |
---|
2017 | 0 | 0 | 2,034 | 0 | 3 |
---|
2018 | 0 | 0 | 1,643 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 | 1,528 | 0 | 0 |
---|
总数 | 1 | 1 | 16,469 | 1 | 9 |
---|
厂名及已登记车辆数字 | ZNEN | ZONGSHEN |
---|
出厂年份 | |
---|
2015年之前 | 44 | 0 |
---|
2015 | 0 | 0 |
---|
2016 | 0 | 1 |
---|
2017 | 0 | 0 |
---|
2018 | 0 | 0 |
---|
2019 | 0 | 0 |
---|
总数 | 44 | 1 |
---|