2014年私家車檢驗報告 (指定驗車中心)

公司名稱 車輛檢驗
次數
首次檢驗
及格
及格
百分率
首次檢驗
不及格
不及格
百分率
缺席
檢驗
覆驗 拒絕
檢驗
危險
車輛
寶馬-土瓜灣 1,778 994 70% 418 30% - 366 - 3
皇冠-北角 10,910 8,886 89% 1,073 11% - 951 1 25
皇冠-九龍灣 16671 13,848 91% 1,443 9% - 1,380 1 21
皇冠-荃灣 15,829 13,950 94% 950 6% - 929 2 19
皇冠-元朗 16,261 12,018 85% 2,149 15% - 2,094 2 43
大昌行-鰂魚涌 24,586 19,992 90% 2,339 10% - 2,255 - 44
大昌行-九龍灣 14,148 9,063 78% 2,560 22% - 2,525 1 59
大昌行-元朗 37,160 30,984 91% 3,153 9% - 3,023 2 99
捷成-九龍灣 1,014 499 62% 307 38% - 208 - 1
英之傑-葵涌 14,200 11,949 91% 1,200 9% - 1,051 1 7
英之傑-沙田 9,571 6,868 83% 1,385 17% - 1,318 - 32
英之傑-土瓜灣 18,004 13,636 86% 2,203 14% - 2,165 1 50
新英華-香港仔 5,599 4,038 84% 782 16% - 779 1 21
森那美-土瓜灣 12,989 8,794 80% 2,178 20% - 2,017 1 126
環宇-柴灣 17,845 14,115 88% 1,929 12% - 1,801 1 54
環宇-沙田 21,181 15,062 83% 3,139 17% - 2,980 5 90
環宇-葵涌 16,694 13,654 89% 1,660 11% - 1,380 1 82
夏巴-鴨利洲 15,648 13,024 90% 1,396 10% - 1,228 2 32
夏巴-元朗 34,483 27,557 89% 3,559 11% - 3,367 2 152
仁孚-香港仔 1,572 1,413 94% 86 6% - 73 - 1
仁孚-紅磡 2,775 2,364 92% 214 8% 4 197 - 3
仁孚-葵涌 3,137 2,401 86% 383 14% - 353 - 6
總數 312,055 245,109 86% 34,506 14% 4 32,440 24 970
註: (1) 只包括首次檢驗的百分率。
(2) 百分率作整數計算。