2005至2014年按機動車輛類別劃分的涉及意外機動車輛數字

機動車輛類別 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
電單車 2,835 2,791 2,927 2,613 2,556 2,428 2,328 2,245 2,222 2,281
私家車 6,303 6,211 6,450 5,927 6,085 6,255 6,591 6,859 7,093 7,224
公共小巴 1,132 1,069 1,173 1,080 1,110 1,146 1,142 1,067 1,128 1,085
輕型貨車 3,008 2,919 2,952 2,806 2,527 2,726 2,689 2,637 2,706 2,621
中型及重型貨車 1,180 1,155 1,081 1,045 907 1,031 1,141 1,105 1,085 1,125
專營巴士 1,928 1,952 2,201 2,047 1,916 1,983 2,143 2,217 2,344 2,350
非專營巴士 451 441 448 416 406 459 486 476 503 500
的士 3,752 3,744 4,004 3,926 3,801 4,053 4,259 4,240 4,395 4,211
其他* 261 258 281 272 300 326 299 329 357 332
所有機動車輛 20,850 20,540 21,517 20,132 19,608 20,407 21,078 21,175 21,833 21,729
註:* 包括電車、私家小巴、私家巴士等機動車輛,但不包括單車、手推車及車輛類別不詳的車輛。